Arquimédes Zacoutegui de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Arquimédes Zacoutegui de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Arquimédes Zacoutegui de Souza | |||
| Apelido | Gaúcho | |||
| Data de nasc. | 14 de setembro de 1930 | |||
| Local de nasc. | Uruguaiana-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 19 de março de 1992 (61 anos) | |||
| Local do falec. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Registro CBF | 005678 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1946-1947 | ||||
| 1947 | ||||
| 1947-1948 | ||||
Arquimédes Zacoutegui de Souza, também conhecido como Arquimédes (Uruguaiana-RS, BRA, 14 de setembro de 1930 - Rio de Janeiro-RJ, BRA, 19 de março de 1992).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 5 Renner - 11/08/1946 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Força e Luz - 10/05/1947 |
Jogos de Arquimédes pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de agosto de 1946 | Grêmio | 2 – 5 | Renner | Estádio da Timbaúva | Dia do Futebol | Principe, Segura | Funcho, Guido (2), Plinio, Medina | Ficha Técnica |
| 2 | 24 de novembro de 1946 | Adams | 2 – 4 | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Amistoso | Kuno, Baianinho | Gaitero (2), Hélio Motta (2) | Ficha Técnica |
| 3 | 26 de março de 1947 | Pelotas | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Amistoso | Adolfo Rodrigues, Apes | Segura, Hélio Motta | Ficha Técnica |
| 4 | 10 de maio de 1947 | Grêmio | 2 – 1 | Força e Luz | Estádio Passo d'Areia | Torneio Extra de Porto Alegre | Touguinha, Segura | Nino | Ficha Técnica |
