Ariel Gerardo Nahuelpán Osten
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ariel Gerardo Nahuelpán Osten | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ariel Gerardo Nahuelpán Osten | |||
| Data de nasc. | 15 de outubro de 1987 (38 anos) | |||
| Local de nasc. | Ciudad Evita, Argentina | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2008-2010 | ||||
| 2010-2012 | ||||
| 2012-2013 | ||||
| 2013 | → | |||
| 2014 | ||||
| 2014 | → | |||
| 2014-2016 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017-2018 | ||||
| 2018-2021 | ||||
| 2019-2020 | ||||
| 2020-2021 | ||||
| 2021-2023 | ||||
| 2023-2024 | ||||
Ariel Gerardo Nahuelpán Osten, também conhecido como Ariel (Ciudad Evita, Argentina, 15 de outubro de 1987).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de novembro de 2008 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ale (contra), Tcheco | Ariel | |||
| 15 de julho de 2009 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Marcelinho Paraíba, Ariel | Jonas | |||
| 25 de outubro de 2017 | Barcelona de Guayaquil | Grêmio | Estádio Monumental Isidro Romero Carbo | Copa Libertadores | Luan (2), Edílson | ||||
| 01 de novembro de 2017 | Grêmio | Barcelona de Guayaquil | Arena do Grêmio | Copa Libertadores | Jonatan Álvez |
