Antônio Oliveira Santos da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Oliveira Santos da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Oliveira Santos da Silva | |||
| Data de nasc. | 29 de novembro de 1961 | |||
| Local de nasc. | Osasco-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 16 de março de 2014 (52 anos) | |||
| Local do falec. | Osasco-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 083067 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1983 | ||||
| 1984-1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1996 | ||||
Antônio Oliveira Santos da Silva, também conhecido como Ditinho (Osasco-SP, Brasil, 29 de novembro de 1961 - Osasco-SP, Brasil, 16 de março de 2014).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de dezembro de 1988 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Jorginho | Kazu | |||
| 24 de setembro de 1989 | Grêmio | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 29 de janeiro de 1990 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Cuca, Darci, Paulo Egídio, Caio, Nando (2) | Tostão |
