Antônio Magnones
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Magnones | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Magnones | |||
| Data de nasc. | 18 de maio de 1918 | |||
| Local de nasc. | Dom Pedrito-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 12 de junho de 1985 (67 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 4402 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1941 | ||||
| 1942 | ||||
| 1943 | ||||
| 1943 | ||||
| 1943-1945 | ||||
| 1945-1946 | ||||
| 1947 | ||||
| ?? | ||||
Antônio Magnones, também conhecido como Magnones (Dom Pedrito-RS, Brasil, 18 de maio de 1918 - Porto Alegre-RS, Brasil, 12 de junho de 1985).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de maio de 1946 | Grêmio | Internacional | Estádio da Timbaúva | Torneio Extra de Porto Alegre | Carlitos | ||||
| 14 de julho de 1946 | Grêmio | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Carlitos | ||||
| 31 de janeiro de 1947 | Grêmio | Renner | Estádio da Baixada | Amistoso | Segura, Gaitero | Margarida |
