Antônio Dionísio Filho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Dionísio Filho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Dionísio Filho | |||
| Data de nasc. | 14 de abril de 1956 | |||
| Local de nasc. | Ribeirão Preto-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 16 de fevereiro de 2015 (58 anos) | |||
| Local do falec. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 057134 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1975 | ||||
| 1976-1977 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1979-1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1984-1988 | ||||
| 1988 | ||||
Antônio Dionísio Filho, também conhecido como Dionísio (Ribeirão Preto-SP, Brasil, 14 de abril de 1956 - Curitiba-PR, Brasil, 16 de fevereiro de 2015).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de novembro de 1977 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Brasileiro | Tadeu Ricci, Yura (2), Tarciso | ||||
| 27 de fevereiro de 1980 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Freitas, Vilson Tadei | Ancheta, Paulo Isidoro | |||
| 17 de maio de 1980 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ancheta |
