Anderson Saturnino da Cruz
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Anderson Saturnino da Cruz | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Anderson Saturnino da Cruz | |||
| Data de nasc. | 16 de fevereiro de 1976 (49 anos) | |||
| Local de nasc. | Belém-PA, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1998-2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
Anderson Saturnino da Cruz, também conhecido como Anderson Cruz (Belém-PA, Brasil, 16 de fevereiro de 1976).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de fevereiro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Minas | Zinho, Warley, Rodrigo Mendes | Mabília, Marquinhos | |||
| 30 de maio de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Ânderson Lima, Zinho, Warley | Anderson | |||
| 06 de junho de 2001 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa do Brasil | Zinho |
