Alonso Ferreira de Matos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alonso Ferreira de Matos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alonso Ferreira de Matos | |||
| Data de nasc. | 11 de agosto de 1980 (45 anos) | |||
| Local de nasc. | Montes Claros-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 133504 | |||
Alonso Ferreira de Matos, também conhecido como Alonso (Montes Claros-MG, Brasil, 11 de agosto de 1980).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 de março de 2002 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Copa Sul-Minas | Luciano, Paulo César, Juca | Claudiomiro, Zinho, Rodrigo Mendes (2) | |||
| 22 de maio de 2004 | Paysandu | Grêmio | Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Campeonato Brasileiro | Alonso | Christian (2), Michel Bastos | |||
| 12 de setembro de 2004 | Grêmio | Paysandu | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Cláudio Pitbull | Jobson |
