Almir José Gil
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Almir José Gil | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Almir José Gil | |||
| Data de nasc. | 28 de setembro de 1953 (72 anos) | |||
| Local de nasc. | Florianópolis-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 052070 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1971-1975 | ||||
| 1976-1977 | ||||
| 1978-1980 | ||||
| 1980-1983 | ||||
| 1983-1984 | ||||
| 1983-1985 | ||||
| 1985-1987 | ||||
| 1987-1989 | ||||
Almir José Gil, também conhecido como Almir (Florianópolis-SC, Brasil, 28 de setembro de 1953).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
