Alessandro da Conceição Pinto
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alessandro da Conceição Pinto | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alessandro da Conceição Pinto | |||
| Apelido | Alessandro | |||
| Data de nasc. | 21 de setembro de 1977 (48 anos) | |||
| Local de nasc. | Campos dos Goytacazes-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Alessandro da Conceição Pinto, também conhecido como Alessandro (Campos dos Goytacazes-RJ, Brasil, 21 de setembro de 1977).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de junho de 2006 | Grêmio | São Caetano | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Herrera | Cléber | |||
| 02 de setembro de 2007 | Grêmio | Botafogo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tuta (3) | ||||
| 06 de julho de 2008 | Botafogo | Grêmio | Estádio Olímpico Nilton Santos | Campeonato Brasileiro | Zé Carlos, Túlio | ||||
| 04 de outubro de 2008 | Grêmio | Botafogo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Réver, Douglas Costa | Renato Silva | |||
| 24 de maio de 2009 | Grêmio | Botafogo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Fábio Santos, Jonas |
