Alcir Martha de Freitas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alcir Martha de Freitas | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alcir Martha de Freitas | |||
| Data de nasc. | 12 de fevereiro de 1960 (65 anos) | |||
| Local de nasc. | Sapucaia do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 081070 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1977 | ||||
| 1978-1981 | ||||
| 1982-1984 | ||||
| 1984-1985 | ||||
| 1985 | ||||
| 1985-1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989-1991 | ||||
| 1992-1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1996-1997 | ||||
| 1998 | ||||
Alcir Martha de Freitas, também conhecido como Alcir (Sapucaia do Sul-RS, Brasil, 12 de fevereiro de 1960).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 de setembro de 1984 | Grêmio | Bagé | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Renato Portaluppi (2), Moacir (contra) | Toninho | |||
| 27 de junho de 1985 | Lajeadense | Grêmio | Estádio Florestal | Amistoso | Vacaria | Osvaldo | |||
| 07 de maio de 1987 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Lima |
