Alaor Palácio Júnior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alaor Palácio Júnior | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alaor Palácio Júnior | |||
| Data de nasc. | 22 de dezembro de 1968 (56 anos) | |||
| Local de nasc. | Arapongas-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 100999 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1988-1990 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1991-1992 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996-1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
Alaor Palácio Júnior, também conhecido como Alaor (Arapongas-PR, Brasil, 22 de dezembro de 1968).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fevereiro de 1990 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Cuca, Nílson (2), Gilmar (contra) | Marques | |||
| 14 de julho de 1993 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Luiz Carlos Gaúcho | Caio | |||
| 18 de novembro de 1995 | Grêmio | Criciúma | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Roger |
