Adriano Leite Ribeiro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Adriano Leite Ribeiro | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Adriano Leite Ribeiro | |||
| Data de nasc. | 17 de fevereiro de 1987 (38 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 144357 | |||
Adriano Leite Ribeiro, também conhecido como Adriano (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 17 de fevereiro de 1987).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 de agosto de 2000 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Petkovic, Camilo, Athirson | ||||
| 16 de agosto de 2009 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Réver, Jonas (2), Perea | Éverton Cardoso | |||
| 06 de dezembro de 2009 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Ronaldo Angelim, David Braz | Roberson |
