Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos
(Redirecionado de AEK)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| AEK | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | AEK | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 13 de abril de 1924 (101 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Atenas, Grécia | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Olímpico de Atenas | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos, também conhecido como AEK, é um clube desportivo fundado em 13 de abril de 1924.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Nikos Goumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de abril de 1961 | AEK | Grêmio | Estádio Nikos Goumas | Amistoso | Nadir, Cardoso |