2ª Competição Athletica Interna de 1933
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| 2ª Competição Athletica Interna de 1933 | |
|---|---|
| Resumo do Evento | |
| Local | Campo do Turnerbund, Porto Alegre-RS |
| Datas | 11 de junho de 1933 |
A 2ª Competição Athletica Interna foi realizada no Campo do Turnerbund.[1][2]
1.500 m
| Atleta | Resultado | |
|---|---|---|
| 1 | João Manoel Moraes | 4'35' |
| 2 | Antônio Teixeira Filho | |
| 3 | Raymundo Martins Garcia | |
| Sabino Santos | ||
| João Rehfeld | ||
| Octavio Santos Rocha |
Salto com vara
| Atleta | Resultado | |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Tavares Py | 2,90m |
| 2 | Armínio Biehl | |
| 3 | Pedro Graziani | |
| Cícero Rangel Pinto | ||
| Dino Gorini | ||
| Aslid Gick | ||
| Felix Quintans Larrondo |
4 x 100 m
| Atleta | Resultado | |
|---|---|---|
| 1 | Saul, Lydio, Dino e Reif | 47 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
- Participaram outros revezamentos na prova. O jornal cita os atletas, mas não define quais eram os quartetos especificamente. Os demais atletas listados eram: Bayard Toledo Mércio, Sady Suarez, Ricardo Albanus Sobrinho, Armínio Biehl, João Müller, Lauro Müller, Oscar Müller, Aslid Gick, Harry Kley, Dario Tavares, Dolly Tesch, Ayrton Tavares Py e Octavio Santos Rocha.[3]
Arremesso do dardo
| Atleta | Resultado | |
|---|---|---|
| 1 | Dolly Tesch | 46,90 m |
| 2 | Pedro Graziani | |
| 3 | Armínio Biehl | |
| Arno Beskow | ||
| Nadir Silveira |
200 m
Arremesso do martelo
| Atleta | Resultado | |
|---|---|---|
| 1 | Armínio Biehl | 25,10 m |
| 2 | Pedro Graziani | |
| 3 | Oscar Müller | |
| Dervil Rodrigues | ||
| Dario Tavares |
3.000 m
| Atleta | Resultado | |
|---|---|---|
| 1 | Edgar Carlos Schramm | 10min05s |
| 2 | Mário Bandeira de Miranda | |
| 3 | Antônio Teixeira Filho | |
| Raymundo Martins Garcia | ||
| Felix Quintans Larrondo | ||
| Pedro Arthur Merg |
Salto triplo
| Atleta | Resultado | |
|---|---|---|
| 1 | Lydio Costa de Andrade | 12,18 m |
| 2 | Dino Gorini | |
| 3 | Saul Costa de Andrade | |
| Ayrton Tavares Py | ||
| Dario Tavares | ||
| Oscar Müller |
110 m com barreiras
| Atleta | Resultado | |
|---|---|---|
| 1 | Lauro Müller | |
| 2 | Ayrton Tavares Py | |
| 3 | Oscar Müller | |
| Arthur Frederico Reif |
400 m
| Atleta | Resultado | |
|---|---|---|
| Oscar Müller | 583/5 | |
| Arthur Frederico Reif | ||
| Lauro Müller | ||
| Harry Kley | ||
| Octavio Santos Rocha | ||
| Saul Costa de Andrade | ||
| Armínio Biehl | ||
| Aslid Gick |