Újpest Football Club
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Újpest | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Újpest Football Club | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Újpest | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 16 de junho de 1885 (140 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Budapeste, Hungria | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Cores | Branco Roxo | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Újpest Football Club, também conhecido como Újpest, é um clube desportivo fundado em 16 de junho de 1885.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Municipal José Zorrilla (1982) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troféu Ciudad de Valladolid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de agosto de 1985 | Újpest | Grêmio | Estádio Municipal José Zorrilla (1982) | Troféu Ciudad de Valladolid | Sándor Róstas (2), Lajos Schróth, Gábor Dékány | Luís Eduardo, Valdo |