Ênio Inácio da Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ênio Inácio da Costa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ênio Inácio da Costa | |||
| Data de nasc. | 29 de setembro de 1951 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 050380 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1971-1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1973-1975 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1980-1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1982 | ||||
Ênio Inácio da Costa, também conhecido como Ênio Costa (Porto Alegre-RS, Brasil, 29 de setembro de 1951).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
