Éderson Tormena
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Éderson Tormena | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Éderson Tormena | |||
| Data de nasc. | 14 de março de 1986 (39 anos) | |||
| Local de nasc. | Brusque-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 162492 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2004-2007 | ||||
Éderson Tormena, também conhecido como Éderson (Brusque-SC, Brasil, 14 de março de 1986).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de março de 2006 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Hugo | Herrera, Lucas | |||
| 11 de março de 2006 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Pedro Júnior, Ricardinho | Raulen (2) | |||
| 29 de abril de 2007 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Da Silva, Cristiano, Wescley | Tuta, Carlos Eduardo (2) | |||
| 06 de maio de 2007 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Lúcio, Diego Souza, Tcheco (2) | Gabriel |
