Jacobsen Roberto Jacobsen |
| Informações pessoais |
| Nome completo | Roberto Jacobsen |
| Apelido | Jacobsen |
| Data de nasc. | |
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil |
| Nacionalidade | |
Roberto Jacobsen, também conhecido como Jacobsen (Cidade de nasc. desconhecida, Brasil).
Estatística como jogador adversário
| | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
| Mandante | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 44.4% |
| Visitante | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0% |
| Total | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | -21 | 16.7% |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
| 1 | 01 de dezembro de 1907 | Fussball | 1 – 4 | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Wanderpreis | Foernges II | Brochado, Grünewald, Kallfelz (2) | Ficha Técnica |
| 2 | 03 de outubro de 1909 | Fussball | 1 – 0 | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Wanderpreis | Foernges II | | Ficha Técnica |
| 3 | 07 de novembro de 1909 | Fussball | 0 – 0 | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Amistoso | | | Ficha Técnica |
| 4 | 01 de maio de 1910 | Grêmio | 2 – 1 | Fussball | Estádio da Baixada | Amistoso | Booth (2) | Foernges II | Ficha Técnica |
| 5 | 25 de setembro de 1910 | Grêmio | 5 – 0 | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Grünewald, Moreira (2), Booth (2) | | Ficha Técnica |
| 6 | 30 de outubro de 1910 | Grêmio | 2 – 1 | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Bento, Booth | Foernges II | Ficha Técnica |
| 7 | 02 de julho de 1911 | Grêmio | 7 – 0 | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Grünewald, Cox (4), Bento, Moreira | | Ficha Técnica |
| 8 | 06 de outubro de 1912 | Grêmio | 5 – 0 | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Sisson, Hanssen, Guilherme Geyer (3) | | Ficha Técnica |

Referências