Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996
| Campeonato Brasileiro de 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro de 1996 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 24 | |||
| Organização | CBF | |||
| Anfitrião | ||||
| Período | 8 de agosto – 15 de dezembro | |||
| Gol(o)s | 787 | |||
| Partidas | 290 | |||
| Média | 2,71 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Rebaixado(s) | ||||
| Melhor marcador | 16 gols:
| |||
| Melhor ataque | 42 gols: | |||
| Melhor defesa | ||||
| Público | 3164770 | |||
| Média | 10913 pessoas por partida | |||
| ||||
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996 foi vencido pelo Grêmio, que conquistou assim o seu segundo título brasileiro.
Os dois últimos colocados no campeonato, Fluminense e Bragantino, foram rebaixados para a Série B de 1997, sendo substituídos pelo campeão e vice da Série B deste ano, respectivamente União São João e América/RN. No entanto, apenas três anos após a histórica "virada de mesa" de 1993, a CBF voltou a intervir por conta de escândalo e isso acabou salvando outro grande clube brasileiro, no caso o Fluminense.[1][2] Na época, o motivo alegado foi o Caso Ivens Mendes, que levantou a possibilidade de os resultados de alguns jogos da Copa do Brasil daquele ano terem sido manipulados. Gravações telefônicas provaram que Alberto Dualib e Mario Celso Petraglia, presidentes de Corinthians e Predefinição:Futebol Atlético Paranaense respectivamente, trataram de valores e resultados de partidas com Ivens.[3] Não houve rebaixamento em 1996 e o Campeonato Brasileiro de 1997 seria disputado por 26 clubes. 12 anos mais tarde, esta "virada de mesa" foi contestada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro[4], mas o único condenado definitivamente foi o Atlético Paranaense (com a perda de 5 pontos no Brasileirão de 1997), um dos dois clubes acusados de corrupção, já que o Corinthians não teve nenhum tipo de punição no campo desportivo.[5]
Equipes participantes
| Equipe | Cidade | Estado | Em 1995 | Estádio | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Predefinição:Futebol Atlético-MG | Belo Horizonte | 7º | Mineirão | 1971 | |
| Athletico Paranaense | Curitiba | 1º (Série B) | Arena da Baixada | não possui | |
| Bahia | Salvador | 17º | Fonte Nova | 1959, 1988 | |
| Botafogo | Rio de Janeiro | Campeão | Maracanã | 1968, 1995 | |
| Bragantino | Bragança Paulista | 6º | Marcelo Stéfani | não possui | |
| Corinthians | São Paulo | 14º | Pacaembu | 1990 | |
| Coritiba | Curitiba | 2º (Série B) | Couto Pereira | 1985 | |
| Criciúma | Criciúma | 16º | Heriberto Hülse | não possui | |
| Cruzeiro | Belo Horizonte | 3º | Mineirão | 1966 | |
| Flamengo | Rio de Janeiro | 21º | Maracanã | 1980, 1982, 1983, 1992 | |
| Fluminense | Rio de Janeiro | 4º | Maracanã | 1970, 1984 | |
| Goiás | Goiânia | 8º | Serra Dourada | não possui | |
| Grêmio | Porto Alegre | 15º | Olímpico | 1981 | |
| Guarani-SP | Campinas | 18º | Brinco de Ouro | 1978 | |
| Internacional | Porto Alegre | 9º | Beira-Rio | 1975, 1976, 1979 | |
| Juventude | Caxias do Sul | 11º | Alfredo Jaconi | não possui | |
| Palmeiras | São Paulo | 5º | Parque Antártica | 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994 | |
| Paraná | Curitiba | 13º | Durival Britto | não possui | |
| Portuguesa | São Paulo | 10º | Canindé | não possui | |
| Santos | Santos | 2º | Vila Belmiro | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968 | |
| São Paulo | São Paulo | 12º | Morumbi | 1977, 1986, 1991 | |
| Sport | Recife | 19º | Ilha do Retiro | 1987 | |
| Vasco | Rio de Janeiro | 20º | São Januário | 1974, 1989 | |
| Vitória | Salvador | 22º | Barradão | não possui |
Fórmula de disputa
Primeira Fase: Os 24 clubes jogam todos contra todos, em turno único. Classificam-se para a fase final os 8 primeiros colocados.
Fase final (com Quartas de final, semifinais e final): Sistema eliminatório, com jogos de ida e volta, prevalecendo a melhor campanha em caso de duplo empate.
Primeira fase
| Tabela de classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | 17 | 14 | ||
| 2 | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 23 | 14 | 9 | ||
| 3 | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 42 | 20 | 22 | ||
| 4 | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 41 | 28 | 13 | ||
| 5 | Predefinição:Futebol Atlético-MG | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 32 | 7 | |
| 6 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 42 | 27 | 15 | ||
| 7 | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 27 | 10 | ||
| 8 | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 29 | 3 | ||
| 9 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 27 | 4 | ||
| 10 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 31 | 1 | ||
| 11 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 | 7 | ||
| 12 | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 20 | 19 | 1 | ||
| 13 | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 24 | 31 | -7 | ||
| 14 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | ||
| 15 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 39 | -7 | ||
| 16 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 30 | -4 | ||
| 17 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | ||
| 18 | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 43 | -6 | ||
| 19 | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | 37 | -6 | ||
| 20 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | ||
| 21 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | ||
| 22 | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | ||
| 23 | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 50 | -24 | ||
| 24 | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 48 | -22 | ||
| Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols | ||||||||||
- Classificação
| Classificados para as Quartas de final | |
| Eliminados | |
| Rebaixados para a Série B 1997 |
Desempenho por rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:[6]
| Rodadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| INT | SPA | PAL | GUA | PAL | CRU | PAL | CRU | PAL | GRE | ATP | CRU | |||||||||||||||||||||||||||
Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| VAS | BAH | BRA | CRI | BAH | FLU | BRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fase final
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||
| 1 | | 0 | 1 | |||||||||||
| 8 | | 3 | 0 | |||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||
| 4 | | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | | 3 | 0 | |||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||
| 3 | | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | | 3 | 0 | |||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | | 3 | 0 | |||||||||||
A decisão
| 11 de dezembro de 1996 | Portuguesa Gallo Rodrigo Fabri | 2 – 0 | Marco Antônio | Estádio do Morumbi, São Paulo Público: 29.355 Árbitro: |
Portuguesa: Clemer; Valmir, Émerson, Marcelo e Roque; Capitão, Gallo, Zé Roberto e Caio; Rodrigo Fabri (Tico) e Alex Alves (Flávio). Técnico: Candinho.
Grêmio: Danrlei; Marco Antônio, Adílson, Rivarola e Roger; Dinho (Mauro Galvão), Goiano, Émerson (João Antônio) e Carlos Miguel (Aílton); Paulo Nunes e Zé Alcino. Técnico: Luiz Felipe Scolari.
| 15 de dezembro de 1996 | Grêmio Paulo Nunes Aílton | 2 – 0 | Estádio Olímpico, Porto Alegre Público: 42.587 Árbitro: |
Grêmio: Danrlei; Arce, Rivarola (Luciano), Mauro Galvão e Roger; Dinho (Aílton), Goiano, Émerson (Zé Afonso) e Carlos Miguel ; Paulo Nunes e Zé Alcino. Técnico: Luiz Felipe Scolari.
Portuguesa: Clemer; Valmir, Émerson, César e Carlos Roberto (Flávio); Capitão, Gallo, Caio e Zé Roberto; Alex Alves e Rodrigo Fabri (Tico). Técnico: Candinho.
Premiação
| Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996 |
|---|
| Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Campeão (2° título) |
Classificação final
| Tabela de classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Grêmio | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 34 | 18 | |
| 2 | Portuguesa | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 40 | 34 | 6 | |
| 3 | Predefinição:Futebol Atlético-MG | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 37 | 7 | |
| 4 | Goiás | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 43 | 34 | 9 | |
| 5 | Cruzeiro | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 32 | 20 | 12 | |
| 6 | Guarani | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 25 | 17 | 8 | |
| 7 | Palmeiras | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 44 | 23 | 21 | |
| 8 | Athletico Paranaense | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 43 | 31 | 12 | |
| 9 | Internacional | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 27 | 4 | |
| 10 | Sport | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 31 | 1 | |
| 11 | São Paulo | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 | 7 | |
| 12 | Corinthians | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
| 13 | Flamengo | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 24 | 31 | -7 | |
| 14 | Coritiba | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | |
| 15 | Vitória | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 39 | -7 | |
| 16 | Paraná | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 30 | -4 | |
| 17 | Botafogo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | |
| 18 | Vasco | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 43 | -6 | |
| 19 | Juventude | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | 37 | -6 | |
| 20 | Santos | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | |
| 21 | Criciúma | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | |
| 22 | Bahia | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | |
| 23 | Fluminense | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 50 | -24 | |
| 24 | Bragantino | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 48 | -22 | |
| Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols | ||||||||||
- Classificação
| Campeão e classificado para a Libertadores 1997 | |
| Finalista e classificado para a Copa Conmebol 1997 | |
| Eliminado nas Semifinais e classificado para a Copa Conmebol 1997 | |
| Eliminado nas Semifinais | |
| Eliminados nas Quartas de final | |
| Eliminados na Primeira fase | |
| Rebaixados para a Série B 1997 |
A virada de mesa
Fluminense e Bragantino terminaram o campeonato de 1996 em penúltimo e último colocados, mas não foram para a Série B no ano seguinte[7]. A CBF decidiu cancelar o rebaixamento em função de um suposto esquema de suborno na arbitragem da competição envolvendo o então presidente da Comissão Nacional de Arbitragem de Futebol (Conaf) Ivens Mendes[8] [9].
O elenco campeão
Dirigido por Luiz Felipe Scolari, o time base do Grêmio no campeonato foi:
Danrlei; Arce, Rivarola, Adílson e Roger; Dinho, Luís Carlos Goiano, Carlos Miguel e Emerson; Paulo Nunes e Zé Alcino.
Além desses jogadores, tiveram importantes participações o zagueiro Mauro Galvão (que jogou a final, inclusive) e o meia-atacante Aílton, autor do gol do título, aos 39 minutos do segundo tempo.
Ver também
Ligação externa
Referências
- ↑ "Almanaque do Brasileirão", revista Placar especial, ed. Abril, outubro/2002, p. 19: "Em 1996, o tricolor carioca caiu para a série B, mas um virada de mesa o garantiu na série A do Brasileiro de 1997."
- ↑ "Os arquivos dos campeonatos brasileiros", José Renato Sátiro Santiago Jr, Panda Books, 2006, p. 52: "A vergonha do rebaixamento que não houve: O campeonato de 1996 novamente foi marcado por decisões esquisitas da CBF. Aós o final do campeonato, que indicou o rebaixamento de Bragantino e Fluminense, foram levantadas inúmeras questões envolvendo arbitragem. Todas sem muitas evidências e cheias de interesse de livrar do rebaixamento as duas equipes. (...) Resultado: a CBF estabeleceu que não haveria rebaixamento naquele ano."
- ↑ "Almanaque do Futebol Brasileiro", Marco Aurélio Klein e Sérgio Alfredo Audinino, ed. Escala, 1998, p. 19: "Este escândalo serviu de 'motivo' para mais uma virada de mesa no futebol brasileiro. Desta vez, para garantir a permanência do Fluminense - com o Bragantino de carona - na primeira divisão."
- ↑ "Justiça condena CBF e Fluminense pela virada de mesa de 1996-97". Visitado em 23 de fevereiro de 2014.
- ↑ ALVES, Marcelo (8 de julho de 2009). Relembre escândalos de jogos arranjados no futebol no Brasil e no mundo (em português) O Globo. Visitado em 28 de novembro de 2014.
- ↑ Futpédia. Desempenho dos clubes da Série A rodada a rodada. Visitado em 14 de dezembro de 2012.
- ↑ Era negra do Fluminense começou com rebaixamento e virada de mesa em 1996", O Globo, 12/11/2013.
- ↑ Fluminense e CBF são condenados por virada de mesa em 1996", Folha Online, 25/3/2008.
- ↑ Veja o calvário do Fluminense entre 1996 e 1999 em cinco fotos", Gazeta Esportiva, 30/11/2010.