Ítalo Arpino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1957 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Bangu | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1957 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1961 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Caxias | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1962 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1964 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Metropol | ||
|emprestimo_clube_03 | |emprestimo_clube_03 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 09h49min de 7 de junho de 2025
Ítalo Arpino | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ítalo Arpino | |||
| Data de nasc. | 20 de agosto de 1936 | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 10 de outubro de 1997 (61 anos) | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 18955 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1957 | ||||
| 1957-1961 | ||||
| 1962-1964 | ||||
Ítalo Arpino, também conhecido como Arpino (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 20 de agosto de 1936 - 10 de outubro de 1997).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de outubro de 1957 | Caxias | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra (Caxias do Sul) | Campeonato Citadino | Macalé | Gessy | |||
| 15 de janeiro de 1959 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Élton (2), Gessy, Juarez | Nadir | |||
| 26 de julho de 1959 | Caxias | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra (Caxias do Sul) | Campeonato Citadino | Gessy | ||||
| 29 de outubro de 1959 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Marcelo | ||||
| 19 de julho de 1961 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Gessy (2), Paulo Lumumba (3), Vieira | Sérgio Roberto (contra), Tarica | |||
| 08 de outubro de 1961 | Caxias | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra (Caxias do Sul) | Campeonato Gaúcho | Fagundes | Élton | |||
| 11 de setembro de 1963 | Grêmio | Metropol | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Paulo Lumumba | Galego | |||
| 14 de setembro de 1963 | Metropol | Grêmio | Estádio João Estevão de Souza | Campeonato Brasileiro | Marino, Vieira |
