José Sátiro do Nascimento: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = José Sátir...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|nome_completo = José Sátiro do Nascimento | |nome_completo = José Sátiro do Nascimento | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 03 | |dia_de_nascimento = 03 | ||
|mes_de_nascimento = 04 | |mes_de_nascimento = 04 | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Zagueiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 132893 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 69: | Linha 69: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = 1998 | |||
|jogador_saida_01 = 2001 | |||
|jogador_clube_01 = Corinthians | |||
| | |jogador_entrada_02 = 2001 | ||
| | |jogador_saida_02 = 2001 | ||
| | |jogador_clube_02 = Goiás | ||
| | |jogador_entrada_03 = 2002 | ||
| | |jogador_saida_03 = 2002 | ||
| | |jogador_clube_03 = Caxias | ||
|jogador_entrada_04 = 2008 | |||
|jogador_saida_04 = 2008 | |||
|jogador_clube_04 = Gama | |||
|jogador_entrada_05 = 2009 | |||
|jogador_saida_05 = 2009 | |||
|jogador_clube_05 = Vitória | |||
|jogador_entrada_06 = 2009 | |||
|jogador_saida_06 = 2009 | |||
|jogador_clube_06 = Francana | |||
|jogador_entrada_07 = 2009 | |||
|jogador_saida_07 = 2010 | |||
|jogador_clube_07 = Noroeste | |||
|jogador_entrada_08 = 2010 | |||
|jogador_saida_08 = 2010 | |||
|jogador_clube_08 = Remo | |||
|jogador_entrada_09 = 2011 | |||
|jogador_saida_09 = 2012 | |||
|jogador_clube_09 = Saad | |||
|jogador_entrada_10 = 2012 | |||
|jogador_saida_10 = 2012 | |||
|jogador_clube_10 = Formosa | |||
|jogador_entrada_11 = 2012 | |||
|jogador_saida_11 = 2012 | |||
|jogador_clube_11 = Saad | |||
|jogador_entrada_13 = 2013 | |||
|jogador_saida_13 = 2013 | |||
|jogador_clube_13 = Imbituba | |||
Edição das 21h17min de 2 de maio de 2025
José Sátiro do Nascimento | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Sátiro do Nascimento | |||
| Data de nasc. | 03 de abril de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Palmeira dos Índios-AL, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 132893 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1998-2001 | ||||
| 2001-2001 | ||||
| 2002-2002 | ||||
| 2008-2008 | ||||
| 2009-2009 | ||||
| 2009-2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2010-2010 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2012-2012 | ||||
| 2012-2012 | ||||
| 2013-2013 | ||||
José Sátiro do Nascimento, também conhecido como Índio (Palmeira dos Índios-AL, Brasil, 03 de abril de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de novembro de 1998 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Edílson | ||||
| 16 de setembro de 1999 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Copa Mercosul | Marcelinho Carioca, Fernando Baiano (2), Luizão | Ronaldinho | |||
| 03 de novembro de 1999 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Nenê, Marcelinho Carioca, Luizão | ||||
| 27 de agosto de 2000 | Corinthians | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Campeonato Brasileiro | Gil | Anderson Polga, Ronaldinho |
