Adrián Carlos Czornomaz: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |nao_contar_data = sim |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Revertido |
m (Substituição de texto - "{{Info/Perfil_Adversario↵↵<!--- Tipo de perfil --->↵↵|nao_contar_data = sim↵|tipo_de_perfil = " por "{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = ") Etiqueta: Reversão manual |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
|se_jogador_sim = sim | |se_jogador_sim = sim | ||
Edição atual tal como às 12h52min de 6 de fevereiro de 2025
Adrián Carlos Czornomaz | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Adrián Carlos Czornomaz | |||
| Apelido | Czornomaz | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Argentina | |||
| Nacionalidade | ||||
Adrián Carlos Czornomaz, também conhecido como Czornomaz (Cidade de nasc. desconhecida, Argentina).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 de fevereiro de 1993 | Belgrano | Grêmio | Estádio Julio César Villagra | Copa Desafio de Córdoba | Artime, Czornomaz, Spallina | Gilson, Caio | |||
| 07 de março de 1997 | Sporting Cristal | Grêmio | Estádio Nacional do Peru | Copa Libertadores | Solano | ||||
| 15 de abril de 1997 | Grêmio | Sporting Cristal | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Dauri, Paulo Nunes |
