Rafael Augusto Klein: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = Rafael Augusto Klein.jpg | |imagem = Rafael Augusto Klein.jpg | ||
|imagem_tamanho = 260px | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2017/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = 1, | |altura = 1,92 m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = Direito | |pé = Direito | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = 2018 | |jogador_entrada_01 = 2018 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2019 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = 2018 | |jogador_entrada_02 = 2018 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Guarani de Venâncio Aires | ||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2018 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Lajeadense | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2019 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Ypiranga | ||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = 2020 | |jogador_entrada_05 = 2020 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Glória | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = 2020 | |jogador_entrada_06 = 2020 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Inter de Santa Maria | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2021 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 2022 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Marcílio Dias | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = 2022 | |jogador_entrada_08 = 2022 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Gaúcho de Passo Fundo | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2022 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = 2023 | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 | |jogador_entrada_10 = 2024 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2025 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Avenida | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
Edição atual tal como às 10h28min de 18 de dezembro de 2024
| ||||
| Divulgação Temporada 2017/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rafael Augusto Klein | |||
| Data de nasc. | 04 de novembro de 1998 (27 anos) | |||
| Local de nasc. | Santa Cruz do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 511152 | |||
| Altura | 1,92 m | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2015-2018 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2018-2019 | ||||
| 2018 | → | |||
| 2018 | → | |||
| 2019 | → | |||
| 2020 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021-2022 | ||||
| 2022 | ||||
| 2022-2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
Rafael Augusto Klein, também conhecido como Rafael Klein (Santa Cruz do Sul-RS, BRA, 04 de novembro de 1998).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 2015-2016
Sub-20: 2016-2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-17 | Campeonato Gaúcho Sub-17 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-17 | Taça BH | oitavas-de-final | Pendente | |||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | 2ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | 3ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf |
