Antônio Magnones: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Antônio Ma...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil_Adversario | {{Info/Perfil_Adversario | ||
| Linha 71: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1941 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1942 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Fluminense | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1943 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Botafogo | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1943 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Santos | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1943 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1945 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Fluminense | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1945 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 1946 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1947 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Renner | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = ?? | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
Edição atual tal como às 23h03min de 6 de julho de 2024
Antônio Magnones | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Magnones | |||
| Data de nasc. | 18 de maio de 1918 | |||
| Local de nasc. | Dom Pedrito-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 12 de junho de 1985 (67 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 4402 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1941 | ||||
| 1942 | ||||
| 1943 | ||||
| 1943 | ||||
| 1943-1945 | ||||
| 1945-1946 | ||||
| 1947 | ||||
| ?? | ||||
Antônio Magnones, também conhecido como Magnones (Dom Pedrito-RS, Brasil, 18 de maio de 1918 - Porto Alegre-RS, Brasil, 12 de junho de 1985).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de maio de 1946 | Grêmio | Internacional | Estádio da Timbaúva | Torneio Extra de Porto Alegre | Carlitos | ||||
| 14 de julho de 1946 | Grêmio | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Carlitos | ||||
| 31 de janeiro de 1947 | Grêmio | Renner | Estádio da Baixada | Amistoso | Segura, Gaitero | Margarida |
