Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Estádio <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_estadio = Estádio |se_guia_historia_sim = <!--- Imagem de estádio ---> |imagem_legenda = Foto:...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|imagem_legenda = Foto: | |imagem_legenda = Foto: | ||
|url_imagem = sem imagem | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 13h45min de 11 de março de 2024
| Estádio Luís Augusto de Oliveira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto: | |||||||
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira | ||||||
| Alcunhas | Estádio Luís Augusto de Oliveira | ||||||
| Localização | São Carlos-SP, BRA | ||||||
| Capacidade | 10.000 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1966 | ||||||
| Custo | Cr$ 350 milhões | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 03 de novembro de 1968 (57 anos) | ||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, também conhecido como Estádio Luís Augusto de Oliveira, é um estádio da cidade de São Carlos, inaugurado em 03 de novembro de 1968.