Estádio Vermelhão da Serra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|nome_do_estadio = Estádio Vermelhão da Serra | |nome_do_estadio = Estádio Vermelhão da Serra | ||
|apelido_do_estadio = | |apelido_do_estadio = | ||
|capacidade = | |capacidade = 16520 | ||
|cidade = Passo Fundo | |cidade = Passo Fundo | ||
|estado = RS | |estado = RS | ||
Edição das 09h06min de 14 de junho de 2023
| Estádio Vermelhão da Serra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Vermelhão da Serra | ||||||
| Localização | Passo Fundo-RS, BRA | ||||||
| Capacidade | 16520 | ||||||
| Mandantes | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1964 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 19 de fevereiro de 1969 (57 anos) | ||||||
| Partida | 14 de Julho de Passo Fundo 2x0 Aimoré | ||||||
| Primeiro gol | Mariotti (14 de Julho de Passo Fundo) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Vermelhão da Serra, é um estádio da cidade de Passo Fundo, inaugurado em 19 de fevereiro de 1969.
Estatística jogando no Estádio Vermelhão da Serra
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Vermelhão da Serra