Elenco do Grêmio Sub-14 em 2022: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 95: | Linha 95: | ||
}} | }} | ||
=={{BDb}}[[Encontro | =={{BDb}}[[Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano de 2022|EFIPAN]]== | ||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> sub-14 (categoria 2007)</br> | <b>Categoria da competição e do elenco:</b> sub-14 (categoria 2007)</br> | ||
<b>Elenco da competição:</b> completo </br> | <b>Elenco da competição:</b> completo </br> | ||
Edição das 20h32min de 29 de dezembro de 2022
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Geral
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | V | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Torneio de Futebol Sub-15
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 06/05/2022
Colocação: campeão
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | V | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
EFIPAN
Categoria da competição e do elenco: sub-14 (categoria 2007)
Elenco da competição: completo
Período de disputa: 24/07/2022 a 31/07/2022
Colocação: terceiro lugar
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 14 | Z | |
| 2 | LD | |
| 13 | LD | |
| 6 | LE | |
| 16 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | Predefinição:Smiley Wanderson Carvalho de Souza | V |
| 8 | V | |
| 15 | V | |
| 17 | V | |
| 18 | V | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 19 | M | |
| 23 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 7 | ||
| 9 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |