Maximiliano Rodríguez Maeso: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = Maximiliano Rodríguez Maeso.png | |imagem = Maximiliano Rodríguez Maeso.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2014 | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2014/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = 1, | |altura = 1,81 m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = Canhoto | |pé = Canhoto | ||
| Linha 62: | Linha 62: | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Montevideo Wanderers | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = Universidad de Chile | |jogador_clube_04 = Universidad de Chile | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = 2016 | |jogador_entrada_05 = 2016 | ||
| Linha 92: | Linha 92: | ||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |emprestimo_clube_05 = Sim | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2017 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 2018 | ||
|jogador_clube_06 = San Martín | |jogador_clube_06 = San Martín de San Juan | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
| Linha 112: | Linha 112: | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2020 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Villa Teresa | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2021 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Paraná | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
|jogador_entrada_12 = | |jogador_entrada_12 = 2021 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = | ||
|jogador_clube_12 = | |jogador_clube_12 = São José | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
| Linha 169: | Linha 169: | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
|selecao_entrada_base_01 = | |selecao_entrada_base_01 = 2011 | ||
|selecao_saida_base_01 = | |selecao_saida_base_01 = 2011 | ||
|selecao_nacional_base_01 = | |selecao_nacional_base_01 = Uruguai (Sub-22) | ||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |jogos_selecao_nacional_base_01= | ||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |gols_selecao_nacional_base_01 = | ||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada = | ||
|selecao_saida = | |selecao_saida = | ||
|selecao_nacional = | |selecao_nacional = | ||
|jogos_selecao_nacional= | |jogos_selecao_nacional= | ||
|gols_selecao_nacional = | |gols_selecao_nacional = | ||
| Linha 189: | Linha 189: | ||
<!--- Medalhas Jogos ---> | <!--- Medalhas Jogos ---> | ||
|medalhas = | |medalhas = Bronze | ||
|evento = | |evento = Pan-Americano | ||
|medalha = | |medalha = Bronze | ||
|evento_ano = | |evento_ano = Guadalajara 2011 | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
Edição atual tal como às 16h57min de 23 de dezembro de 2022
| Divulgação Temporada 2014/Grêmio FBPA | ||||||||||||
| Informações pessoais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Maximiliano Rodríguez Maeso | |||||||||||
| Data de nasc. | 02 de outubro de 1990 (35 anos) | |||||||||||
| Local de nasc. | Montevideo, Uruguai | |||||||||||
| Nacionalidade | ||||||||||||
| Informações profissionais | ||||||||||||
| Função | Meio-campo | |||||||||||
| Registro CBF | 444943 | |||||||||||
| Altura | 1,81 m | |||||||||||
| Pé | Canhoto | |||||||||||
| Funções | ||||||||||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||||||||||
| Como jogador do Grêmio | ||||||||||||
| Jogos | Gols | Média | ||||||||||
| 57 | 7 | 0.12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Categorias de base | ||||||||||||
| Anos | Clubes | |||||||||||
| Clubes profissionais | ||||||||||||
| Anos | Clubes | |||||||||||
| 2009-2013 | ||||||||||||
| 2013-2017 | ||||||||||||
| 2014 | → | |||||||||||
| 2015 | → | |||||||||||
| 2016 | → | |||||||||||
| 2017-2018 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2019-2020 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| Seleção nacional de base | ||||||||||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||||||||||
| 2011-2011 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Maximiliano Rodríguez Maeso, também conhecido como Maxi Rodríguez (Montevideo, URU, 02 de outubro de 1990).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 7 gols marcados. | |
| 6 assistências. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Athletico Paranaense 1 x 1 Grêmio - 06/07/2013 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 América-MG - 05/04/2017 |
Jogos de Maxi Rodríguez pelo Grêmio