Wágner Manoel Paulino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,92m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2008 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = XV de Jaú | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2009 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = 2010 | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Santos | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = Sim | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2010 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Guaratinguetá | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2011 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Concórdia AC | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2011 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = São José-SP | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2012 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Trem | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = 2012 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Bangu | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 2013 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Taubaté | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2013 | |||
|jogador_saida_07 = 2015 | |||
|jogador_clube_07 = Cotia | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 14h57min de 5 de março de 2022
Wágner Manoel Paulino | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Wágner Manoel Paulino | |||
| Data de nasc. | 17 de agosto de 1990 (35 anos) | |||
| Local de nasc. | Cotia-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 176270 | |||
| Altura | 1,92m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2006-2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009-2010 | → | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2012 | → | |||
| 2013 | ||||
| 2013-2015 | ||||
Wágner Manoel Paulino, também conhecido como Wágner (Cotia-SP, BRA, 17 de agosto de 1990).
