Neuton Sérgio Piccoli: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
|base_entrada_03 = 2008 | |base_entrada_03 = 2008 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = 2009 | ||
|base_clube_03 = Grêmio (Sub- | |base_clube_03 = Grêmio (Sub-20) | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
| Linha 157: | Linha 152: | ||
|emprestimo_clube_15 = | |emprestimo_clube_15 = | ||
|jogador_entrada_16 = | |jogador_entrada_16 = 2020 | ||
|jogador_saida_16 = | |jogador_saida_16 = 2021 | ||
|jogador_clube_16 = | |jogador_clube_16 = Azuriz Futebol | ||
|emprestimo_clube_16 = | |emprestimo_clube_16 = | ||
Edição das 14h46min de 5 de março de 2022
| Arquivo:Neuton Sérgio Piccoli.jpg | ||||
| Divulgação Temporada 2011 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Neuton Sérgio Piccoli | |||
| Data de nasc. | 14 de março de 1990 (35 anos) | |||
| Local de nasc. | Erechim-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 183914 | |||
| Altura | 1,82m | |||
| Pé | Canhoto | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 41 | 1 | 0.02 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2006 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2009-2011 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2012-2013 | → | |||
| 2013 | ||||
| 2014 | → | |||
| 2014-2015 | ||||
| 2015 | → | |||
| 2015-2016 | ||||
| 2016-2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2020-2021 | ||||
Neuton Sérgio Piccoli, também conhecido como Neuton (Erechim-RS, BRA, 14 de março de 1990).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. | |
| 1 assistência. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2010
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Internacional 0 x 2 Grêmio - 25/04/2010 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Coritiba - 10/07/2011 |
Jogos de Neuton pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Chapecoense 1 x 2 Grêmio - 11/05/2014 |
| Último Jogo |
|---|
| Chapecoense 1 x 2 Grêmio - 11/05/2014 |
Jogos de Neuton contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de maio de 2014 | Chapecoense | 1 – 2 | Grêmio | Arena Condá | Campeonato Brasileiro | Tiago Luís | Barcos (2) | Ficha Técnica |