14 de setembro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{DiaMes | |||
|codigo_antigo = | |||
O dia '''14 de setembro''' é o 257º dia do ano no calendário gregoriano (258º em anos bissextos). | O dia '''14 de setembro''' é o 257º dia do ano no calendário gregoriano (258º em anos bissextos). | ||
| Linha 6: | Linha 9: | ||
* [[1985]] - [[Maicon Thiago Pereira de Souza]], mais conhecido como '''Maicon''', [[volante]] que atua no Grêmio desde [[2015]]. | * [[1985]] - [[Maicon Thiago Pereira de Souza]], mais conhecido como '''Maicon''', [[volante]] que atua no Grêmio desde [[2015]]. | ||
* [[1990]] - [[Douglas Costa de Souza]], mais conhecido como '''Douglas Costa''', [[atacante]] e [[meia]] da base do Grêmio que atuou nos profissionais de [[2008]] a [[2009]]. | * [[1990]] - [[Douglas Costa de Souza]], mais conhecido como '''Douglas Costa''', [[atacante]] e [[meia]] da base do Grêmio que atuou nos profissionais de [[2008]] a [[2009]]. | ||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
== Calendário de Setembro == | == Calendário de Setembro == | ||
| Linha 15: | Linha 18: | ||
[[Categoria:Dias do ano]] | [[Categoria:Dias do ano]] | ||
[[Categoria:Dias de setembro]] | [[Categoria:Dias de setembro]] | ||
}} | |||
Edição das 01h18min de 14 de julho de 2020
O dia 14 de setembro é o 257º dia do ano no calendário gregoriano (258º em anos bissextos).
Eventos históricos
Nascimentos
- 1985 - Maicon Thiago Pereira de Souza, mais conhecido como Maicon, volante que atua no Grêmio desde 2015.
- 1990 - Douglas Costa de Souza, mais conhecido como Douglas Costa, atacante e meia da base do Grêmio que atuou nos profissionais de 2008 a 2009.
Falecimentos
Calendário de Setembro
| << | Setembro | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Nascimentos
1930 - Arquimédes -
1947 - Rogério - Goleiro
1976 - Léo Inácio - Volante
1977 - Luciano Silva - Zagueiro
1985 - Maicon - Volante
1990 - Douglas Costa - Meio-campo,Atacante
1991 - Dener Pradebon - Zagueiro,Volante
1992 - Berg - Meio-campo
1995 - Kairon - Atacante
Falecimentos
Jogos do Grêmio neste dia/mês
1919 - Grêmio 3 x 2 Internacional - 14/09/1919
1930 - Internacional 1 x 1 Grêmio - 14/09/1930
1949 - Grêmio 4 x 0 São José - 14/09/1949
1963 - Metropol 0 x 2 Grêmio - 14/09/1963
1969 - Flamengo 0 x 3 Grêmio - 14/09/1969
1975 - Sport 2 x 2 Grêmio - 14/09/1975
1977 - Grêmio 1 x 0 Associação Santa Cruz - 14/09/1977
1980 - Grêmio 3 x 0 Inter de Santa Maria - 14/09/1980
1981 - Inter de Santa Maria 0 x 0 Grêmio - 14/09/1981
1982 - Grêmio 2 x 0 Guarany de Bagé - 14/09/1982
1986 - Grêmio 0 x 0 Flamengo - 14/09/1986
1997 - Grêmio 2 x 2 Bahia - 14/09/1997
2000 - Grêmio 2 x 1 América-MG - 14/09/2000
2002 - Santos 2 x 0 Grêmio - 14/09/2002
2014 - Atlético Mineiro 0 x 0 Grêmio - 14/09/2014
2016 - Ponte Preta 3 x 0 Grêmio - 14/09/2016
2023 - Bragantino 2 x 0 Grêmio - 14/09/2023