Estatísticas no Campeonato Brasileiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1 339: | Linha 1 339: | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-MGb}} Minas Gerais''' | |'''{{BR-MGb}} Minas Gerais''' | ||
|<center> | |<center>133</center> | ||
|<center> | |<center>51</center> | ||
|<center>39</center> | |<center>39</center> | ||
|<center>43</center> | |<center>43</center> | ||
|<center> | |<center>162</center> | ||
|<center>143</center> | |<center>143</center> | ||
|<center> | |<center>19</center> | ||
|<center> | |<center>48,1%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-PRb}} Paraná''' | |'''{{BR-PRb}} Paraná''' | ||
Edição das 18h14min de 26 de maio de 2019
| ESTATÍSTICAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO |
Desempenho histórico
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| TOTAL |
Desempenho por adversários
| # | UF | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | |||||||||||
| Flamengo | |||||||||||
| Corinthians | |||||||||||
| São Paulo | |||||||||||
| Santos | |||||||||||
| Atlético-MG | |||||||||||
| Internacional | |||||||||||
| Vasco | |||||||||||
| Fluminense | |||||||||||
| Botafogo | |||||||||||
| Cruzeiro | |||||||||||
| Coritiba | |||||||||||
| Athletico-PR | |||||||||||
| Goiás | |||||||||||
| Sport | |||||||||||
| Vitória | |||||||||||
| Bahia | |||||||||||
| Portuguesa | |||||||||||
| Ponte Preta | |||||||||||
| Náutico | |||||||||||
| Guarani | |||||||||||
| Figueirense | |||||||||||
| Santa Cruz | |||||||||||
| Juventude | |||||||||||
| Paraná | |||||||||||
| Criciúma | |||||||||||
| América-RJ | |||||||||||
| Avaí | |||||||||||
| América-MG | |||||||||||
| Atlético-GO | |||||||||||
| Chapecoense | |||||||||||
| Joinville | |||||||||||
| Ceará | |||||||||||
| São Caetano | |||||||||||
| Metropol | |||||||||||
| Paysandu | |||||||||||
| Fortaleza | |||||||||||
| Bragantino | |||||||||||
| Desportiva | |||||||||||
| América-RN | |||||||||||
| Grêmio Maringá | |||||||||||
| Operário | |||||||||||
| Gama | |||||||||||
| Sergipe | |||||||||||
| Ferroviário | |||||||||||
| Remo | |||||||||||
| Inter de Limeira | |||||||||||
| Grêmio Barueri | |||||||||||
| Santo André | |||||||||||
| Colorado | |||||||||||
| Caxias | |||||||||||
| Bangu | |||||||||||
| Botafogo-SP | |||||||||||
| São José-SP | |||||||||||
| América-SP | |||||||||||
| Tiradentes | |||||||||||
| Nacional | |||||||||||
| Ipatinga | |||||||||||
| Olímpico | |||||||||||
| Catuense | |||||||||||
| CRB | |||||||||||
| Olaria | |||||||||||
| Perdigão | |||||||||||
| Campo Grande | |||||||||||
| Central | |||||||||||
| Rio Branco | |||||||||||
| Siderúrgica | |||||||||||
| União São João | |||||||||||
| Americano | |||||||||||
| Água Verde | |||||||||||
| Londrina | |||||||||||
| 15 de Piracicaba | |||||||||||
| Ferroviária | |||||||||||
| Noroeste | |||||||||||
| Botafogo | |||||||||||
| Dom Bosco | |||||||||||
| Brasil de Pelotas | |||||||||||
| Sampaio Corrêa | |||||||||||
| Galícia | |||||||||||
| Itabaiana | |||||||||||
| Maranhão | |||||||||||
| ABC | |||||||||||
| Rio Negro | |||||||||||
| Pinheiros | |||||||||||
| CEUB | |||||||||||
| Comercial | |||||||||||
| CSA | |||||||||||
| Arquivo:Escudo Brasília.png | Brasília |
Desempenho por estados
| Estado | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maiores goleadas
| Grêmio | Alcindo (4), Joãozinho (2), Sérgio Lopes e Babá | ||||
| Grêmio | Perea (3), Marcel e Reinaldo (3) | ||||
| Grêmio | André Catimba (2), Renato Sá, Vilson, Éder e Tarciso | ||||
| Grêmio | Zé Afonso (2), Émerson (2), Dinho e Aílton | ||||
| Grêmio | Christian (2), George Lucas, Felipe Melo, Roberto Santos e Fábio Bilica | ||||
| Grêmio | Fernandinho (2), Edílson, Everton e Dhionathã | ||||
| Grêmio | Luan (2), Giuliano, Fernandinho e Réver (contra) | ||||
| Grêmio | Saulo, Zé Afonso (2) e Paulo Nunes (2) | ||||
| Grêmio | Alfinete (2), Maurício, Assis e Caio | ||||
| Grêmio | Paulo César, Tarciso, Leandro, Luís Eduardo Lima e Guilherme | ||||
| Grêmio | Lambari, Renato, Tita, César e Osvaldo | ||||
| Grêmio | Baltazar (2) e Tarciso (2) e Paulo Isidoro |