Estatísticas no Campeonato Brasileiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
|- | |- | ||
|'''Visitante''' | |'''Visitante''' | ||
|<center> | |<center>725</center> | ||
|<center>201</center> | |<center>201</center> | ||
|<center> | |<center>210</center> | ||
|<center>314</center> | |<center>314</center> | ||
|<center> | |<center>759</center> | ||
|<center> | |<center>959</center> | ||
|<center>-200</center> | |<center>-200</center> | ||
|<center>37,4%</center> | |<center>37,4%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|<center>''' | |<center>'''1439'''</center> | ||
|<center>'''613'''</center> | |<center>'''613'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''397'''</center> | ||
|<center>'''429'''</center> | |<center>'''429'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''1912'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''1513'''</center> | ||
|<center>'''399'''</center> | |<center>'''399'''</center>22 | ||
|<center>'''51,8%'''</center> | |<center>'''51,8%'''</center> | ||
|- | |- | ||
| Linha 430: | Linha 430: | ||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Avaí.png|25px]]<br /> | |align=center|[[Arquivo:Escudo Avaí.png|25px]]<br /> | ||
|[[Avaí]] | |[[Avaí]] | ||
|<center> | |<center>14</center> | ||
|<center>8</center> | |<center>8</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center> | |<center>3</center> | ||
|<center> | |<center>26</center> | ||
|<center>14</center> | |||
|<center>12</center> | |<center>12</center> | ||
|<center> | |<center>64,3%</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| Linha 1 429: | Linha 1 429: | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-SCb}} Santa Catarina''' | |'''{{BR-SCb}} Santa Catarina''' | ||
|<center> | |<center>86</center> | ||
|<center>46</center> | |<center>46</center> | ||
|<center> | |<center>18</center> | ||
|<center>22</center> | |<center>22</center> | ||
|<center> | |<center>151</center> | ||
|<center> | |<center>81</center> | ||
|<center>70</center> | |<center>70</center> | ||
|<center>60, | |<center>60,5%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-SEb}} Sergipe''' | |'''{{BR-SEb}} Sergipe''' | ||
Edição das 18h50min de 5 de maio de 2019
| ESTATÍSTICAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO |
Desempenho histórico
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| TOTAL |
Desempenho por adversários
| # | UF | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | |||||||||||
| Flamengo | |||||||||||
| Corinthians | |||||||||||
| São Paulo | |||||||||||
| Santos | |||||||||||
| Atlético-MG | |||||||||||
| Internacional | |||||||||||
| Vasco | |||||||||||
| Fluminense | |||||||||||
| Botafogo | |||||||||||
| Cruzeiro | |||||||||||
| Coritiba | |||||||||||
| Athletico-PR | |||||||||||
| Goiás | |||||||||||
| Sport | |||||||||||
| Vitória | |||||||||||
| Bahia | |||||||||||
| Portuguesa | |||||||||||
| Ponte Preta | |||||||||||
| Náutico | |||||||||||
| Guarani | |||||||||||
| Figueirense | |||||||||||
| Santa Cruz | |||||||||||
| Juventude | |||||||||||
| Paraná | |||||||||||
| Criciúma | |||||||||||
| América-RJ | |||||||||||
| Avaí | |||||||||||
| América-MG | |||||||||||
| Atlético-GO | |||||||||||
| Chapecoense | |||||||||||
| Joinville | |||||||||||
| Ceará | |||||||||||
| São Caetano | |||||||||||
| Metropol | |||||||||||
| Paysandu | |||||||||||
| Fortaleza | |||||||||||
| Bragantino | |||||||||||
| Desportiva | |||||||||||
| América-RN | |||||||||||
| Grêmio Maringá | |||||||||||
| Operário | |||||||||||
| Gama | |||||||||||
| Sergipe | |||||||||||
| Ferroviário | |||||||||||
| Remo | |||||||||||
| Inter de Limeira | |||||||||||
| Grêmio Barueri | |||||||||||
| Santo André | |||||||||||
| Colorado | |||||||||||
| Caxias | |||||||||||
| Bangu | |||||||||||
| Botafogo-SP | |||||||||||
| São José-SP | |||||||||||
| América-SP | |||||||||||
| Tiradentes | |||||||||||
| Nacional | |||||||||||
| Ipatinga | |||||||||||
| Olímpico | |||||||||||
| Catuense | |||||||||||
| CRB | |||||||||||
| Olaria | |||||||||||
| Perdigão | |||||||||||
| Campo Grande | |||||||||||
| Central | |||||||||||
| Rio Branco | |||||||||||
| Siderúrgica | |||||||||||
| União São João | |||||||||||
| Americano | |||||||||||
| Água Verde | |||||||||||
| Londrina | |||||||||||
| 15 de Piracicaba | |||||||||||
| Ferroviária | |||||||||||
| Noroeste | |||||||||||
| Botafogo | |||||||||||
| Dom Bosco | |||||||||||
| Brasil de Pelotas | |||||||||||
| Sampaio Corrêa | |||||||||||
| Galícia | |||||||||||
| Itabaiana | |||||||||||
| Maranhão | |||||||||||
| ABC | |||||||||||
| Rio Negro | |||||||||||
| Pinheiros | |||||||||||
| CEUB | |||||||||||
| Comercial | |||||||||||
| CSA | |||||||||||
| Arquivo:Escudo Brasília.png | Brasília |
Desempenho por estados
| Estado | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maiores goleadas
| Grêmio | Alcindo (4), Joãozinho (2), Sérgio Lopes e Babá | ||||
| Grêmio | Perea (3), Marcel e Reinaldo (3) | ||||
| Grêmio | André Catimba (2), Renato Sá, Vilson, Éder e Tarciso | ||||
| Grêmio | Zé Afonso (2), Émerson (2), Dinho e Aílton | ||||
| Grêmio | Christian (2), George Lucas, Felipe Melo, Roberto Santos e Fábio Bilica | ||||
| Grêmio | Fernandinho (2), Edílson, Everton e Dhionathã | ||||
| Grêmio | Luan (2), Giuliano, Fernandinho e Réver (contra) | ||||
| Grêmio | Saulo, Zé Afonso (2) e Paulo Nunes (2) | ||||
| Grêmio | Alfinete (2), Maurício, Assis e Caio | ||||
| Grêmio | Paulo César, Tarciso, Leandro, Luís Eduardo Lima e Guilherme | ||||
| Grêmio | Lambari, Renato, Tita, César e Osvaldo | ||||
| Grêmio | Baltazar (2) e Tarciso (2) e Paulo Isidoro |