Antônio Carlos dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil_Adversario | {{Info/Perfil_Adversario | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
| Linha 22: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Antônio Carlos dos Santos | |nome_completo = Antônio Carlos dos Santos | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 29 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 09 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1981 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Monsenhor Gil | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = PI | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 57: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 157829 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 70: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 | |jogador_entrada_01 = 2001 | ||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = 2002 | ||
|jogador_clube_01 | |jogador_clube_01 = Caiçara | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = 2003 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Tiradentes-PI | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2003 | |||
|jogador_saida_03 = 2006 | |||
|jogador_clube_03 = Piauí | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2007 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Barras | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2007 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Parnahyba | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2008 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Uniclinic | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2009 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Serrano-PE | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2010 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Flamengo-PI | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
| | |jogador_entrada_09 = 2011 | ||
| | |jogador_saida_09 = | ||
| | |jogador_clube_09 = Comercial-PI | ||
| | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = 2011 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Ríver-PI | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2012 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = 4 de Julho-PI | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
| Linha 116: | Linha 160: | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = | ||
|treinador_clube_03 = | |treinador_clube_03 = | ||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | ||
Edição atual tal como às 17h55min de 11 de julho de 2025
Antônio Carlos dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Carlos dos Santos | |||
| Data de nasc. | 29 de setembro de 1981 (44 anos) | |||
| Local de nasc. | Monsenhor Gil-PI, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 157829 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2001-2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003-2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
Antônio Carlos dos Santos, também conhecido como Antônio Carlos (Monsenhor Gil-PI, Brasil, 29 de setembro de 1981).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de novembro de 1990 | Grêmio | Vitória | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Caio | ||||
| 22 de fevereiro de 2006 | Piauí | Grêmio | Estádio Governador Alberto Tavares Silva | Copa do Brasil | Joniel | Lucas, Pedro Júnior | |||
| 08 de março de 2006 | Grêmio | Piauí | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Herrera, Marcelo Costa, Pedro Júnior (2) |
