Ranking Mundial de Clubes da IFFHS: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
| 7 || {{INGb}} Arsenal || [[UEFA]] || 233.0 | | 7 || {{INGb}} Arsenal || [[UEFA]] || 233.0 | ||
|- | |- | ||
| 8 || {{ITAb}} Napoli || [[UEFA]] || 233.0 | | 8 || {{ITAb}} [[Napoli]] || [[UEFA]] || 233.0 | ||
|- | |- | ||
| 9 || {{ARGb}} [[River Plate]] || [[CONMEBOL]] || 228.0 | | 9 || {{ARGb}} [[River Plate]] || [[CONMEBOL]] || 228.0 | ||
Edição das 12h01min de 10 de novembro de 2015
O Ranking Mundial de Clubes da IFFHS é um ranking produzido pela International Federation of Football History and Statistics, sigla IFFHS. O Ranking da IFFHS é um dos principais rankings mundiais de clubes, ele leva em consideração os resultados das equipes no ano anterior, sendo atualizado mensalmente. Ao fim do ano é produzido um ranking anual com a soma de todos os pontos ganhos pelos clubes. Além do ranking mensal e anual, a IFFHS elabora também um ranking histórico, somando pontos desde 1 de Janeiro de 1991.
O ranking da IFFHS foi criado em 1991, sendo que as melhor colocação anual do Grêmio foi em 1995, quando ficou em quarto lugar. Atualmente o Grêmio é o segundo melhor brasileiro no ranking, atrás apenas do Atlético Mineiro.
| Pos. | Clube | Confederação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 381.0 | |
| 2 | UEFA | 276.0 | |
| 3 | UEFA | 267.0 | |
| 4 | UEFA | 251.0 | |
| 5 | CONMEBOL | 249,5 | |
| 6 | UEFA | 245.0 | |
| 7 | UEFA | 233.0 | |
| 8 | UEFA | 233.0 | |
| 9 | CONMEBOL | 228.0 | |
| 9 | UEFA | 228.0 | |
| 10 | UEFA | 227.0 | |
| 35 | CONMEBOL | 172.0 |
Ranking da IFFHS de 12 de janeiro de 2015.[1]
Referências
- ↑ Revista Placar. Real Madrid é eleito melhor time de 2014; Cruzeiro é o 14° 13/01/2015. Visitado em 10 de novembro de 2015.