Elenco do Grêmio em 2026: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|numeracao = sim | |numeracao = sim | ||
|g1num= | |g1num= 1 | ||
|g1= {{ | |g1= {{Weverton Pereira da Silva}} {{Entrada}} | ||
|g2num= | |g2num= 12 | ||
|g2= {{Gabriel | |g2= {{Gabriel Hamester Grando}} {{Prata da Casa}} | ||
|g3num= | |g3num= 24 | ||
|g3= {{Thiago Beltrame Stallbaum}} {{Prata da Casa}} | |g3= {{Thiago Beltrame Stallbaum}} {{Prata da Casa}} | ||
|g4num= | |g4num= 31 | ||
|g4= {{ | |g4= {{Gabriel Otávio Menegon}} {{Prata da Casa}} | ||
|g5num= | |g5num= — | ||
|g5= | |g5= {{Tiago Luís Volpi}} {{saída}} | ||
|g6num= | |g6num= | ||
|g6= | |g6= | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
|g7= | |g7= | ||
|z1num= | |z1num= 2 | ||
|z1= {{Fabián Cornelio Balbuena González}} | |z1= {{Fabián Cornelio Balbuena González}} | ||
|z2num= | |z2num= 3 | ||
|z2= {{ | |z2= {{Wagner Leonardo Calvelo de Souza}} | ||
|z3num= | |z3num= 4 | ||
|z3= {{Walter Kannemann}} | |z3= {{Walter Kannemann}} | ||
|z4num= | |z4num= 5 | ||
|z4= {{ | |z4= {{Rodrigo Ely}} {{Prata da Casa}} {{Lesão}} | ||
|z5num= | |z5num= 43 | ||
|z5= {{ | |z5= {{Luís Eduardo Guedes de Souza}} {{Prata da Casa}} | ||
|z6num= | |z6num= 44 | ||
|z6= {{Viery Fernandes Santos Lopes}} {{Prata da Casa}} | |z6= {{Viery Fernandes Santos Lopes}} {{Prata da Casa}} | ||
|z7num= | |z7num= 53 | ||
|z7= {{ | |z7= {{Gustavo Martins de Souza Santos}} {{Prata da Casa}} | ||
|z8num= | |z8num= | ||
|z8= | |z8= | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
|z9= | |z9= | ||
|ld1num= | |ld1num= 14 | ||
|ld1= {{ | |ld1= {{Marcos Luís Rocha Aquino}} {{cap}} | ||
|ld2num= | |ld2num= 18 | ||
|ld2= {{ | |ld2= {{João Pedro Maturano dos Santos}} | ||
|ld3num= | |ld3num= | ||
|ld3= | |ld3= | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|ld4= | |ld4= | ||
|ld5num= | |ld5num= | ||
|le1num= 23 | |||
|le1num= | |le1= {{Marlon Rodrigues Xavier}} | ||
|le1= {{Caio Fernando de Oliveira}} {{Empréstimo}} {{Entrada | |le2num= 38 | ||
|le2= {{Caio Fernando de Oliveira}} {{Empréstimo}} {{Entrada}} | |||
|le3num= | |le3num= | ||
|le3= | |le3= | ||
| Linha 69: | Linha 67: | ||
|le4= | |le4= | ||
|le5num= | |le5num= | ||
|v1num= | |v1num= 6 | ||
|v1= {{ | |v1= {{Gustavo Leonardo Cuéllar Gallego}} | ||
|v2num= | |v2num= 17 | ||
|v2= {{ | |v2= {{Douglas Moreira Fagundes}} {{Prata da Casa}} | ||
|v3num= | |v3num= 19 | ||
|v3= {{ | |v3= {{Erick Carlos Noriega Loret de Mola}} | ||
|v4num= | |v4num= 20 | ||
|v4= {{ | |v4= {{Mathías Adalberto Villasanti Rolón}} {{Lesão}} | ||
|v5num= | |v5num= 29 | ||
|v5= {{ | |v5= {{Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo}} {{Empréstimo}} | ||
|v6num= | |v6num= 39 | ||
|v6= {{Tiago Augusto Gonçalves}} {{Prata da Casa}} | |v6= {{Tiago Augusto Gonçalves}} {{Prata da Casa}} | ||
|v7num= | |v7num= | ||
|v7= | |v7= | ||
|v8num= | |v8num= | ||
|v8= | |v8= | ||
| Linha 90: | Linha 87: | ||
|v9= | |v9= | ||
|m1num= | |m1num= 8 | ||
|m1= {{Edenilson Andrade dos Santos}} | |m1= {{Edenilson Andrade dos Santos}} | ||
|m2num= | |m2num= 10 | ||
|m2= {{Franco Sebastián Cristaldo}} | |m2= {{Franco Sebastián Cristaldo}} | ||
|m3num= | |m3num= 11 | ||
|m3= {{ | |m3= {{Miguel Ángel Monsalve González}} | ||
|m4num= | |m4num= 40 | ||
|m4= {{ | |m4= {{Jéferson Forneck}} {{Prata da Casa}} | ||
|m5num= | |m5num= 65 | ||
|m5= {{Riquelme Freitas dos Santos}} {{Prata da Casa}} | |m5= {{Riquelme Freitas dos Santos}} {{Prata da Casa}} | ||
|m6num= | |m6num= 88 | ||
|m6= {{Willian Borges da Silva}} | |m6= {{Willian Borges da Silva}} | ||
|m7num= | |m7num= | ||
| Linha 115: | Linha 112: | ||
|m12= | |m12= | ||
|a1num= | |a1num= 7 | ||
|a1= {{ | |a1= {{Cristian David Pavón}} | ||
|a2num= | |a2num= 9 | ||
|a2= {{ | |a2= {{Francis Apelete Amuzu}} | ||
|a3num= | |a3num= 16 | ||
|a3= {{ | |a3= {{Alexander Ernesto Aravena Guzmán}} | ||
|a4num= | |a4num= 21 | ||
|a4= {{ | |a4= {{Mateus Cardoso Lemos Martins}} {{Prata da Casa}} {{Entrada}} | ||
|a5num= | |a5num= 22 | ||
|a5= {{ | |a5= {{Martin Christensen Braithwaite}} {{Lesão}} | ||
|a6num= | |a6num= 37 | ||
|a6= {{Gabriel Ferreira de Carvalho}} {{Prata da Casa}} | |a6= {{Gabriel Ferreira de Carvalho}} {{Prata da Casa}} | ||
|a7num= | |a7num= 47 | ||
|a7= {{ | |a7= {{Roger Dias Fernandes}} {{Prata da Casa}} | ||
|a8num= | |a8num= 77 | ||
|a8= {{ | |a8= {{André Henrique da Silva Martins}} | ||
|a9num= | |a9num= 95 | ||
|a9= | |a9= {{Carlos Vinícius Alves Morais}} | ||
|a10num= | |a10num= 99 | ||
|a10= | |a10= {{José David Enamorado Gómez}} {{Entrada}} | ||
|a11num= | |a11num= | ||
|a11= | |a11= | ||
| Linha 157: | Linha 154: | ||
|a21num= | |a21num= | ||
|a21= | |a21= | ||
|t= {{Luís Manuel Ribeiro de Castro|treinador=sim}} | |t= {{Luís Manuel Ribeiro de Castro|treinador=sim}} | ||
| Linha 190: | Linha 186: | ||
| <small>{{Futebol Palmeiras|país=antes}}</small> | | <small>{{Futebol Palmeiras|país=antes}}</small> | ||
| <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small> | | <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small> | ||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale right.png|20px]] | |||
| <small>[[10 de janeiro|10/01]]/[[2026]]</small> | |||
| <small>[[Atacante|ATA]]</small> | |||
| <small>{{José David Enamorado Gómez}}</small> | |||
| <small>{{Futebol Junior de Barranquilla|país=antes}}</small> | |||
| <small>R$ 16.100.000,00</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale right.png|20px]] | |||
| <small>[[11 de janeiro|11/01]]/[[2026]]</small> | |||
| <small>[[Atacante|ATA]]</small> | |||
| <small>{{Mateus Cardoso Lemos Martins}}</small> | |||
| <small>{{Futebol Panathinaikos|país=antes}}</small> | |||
| <small>R$ 39.000.000,00</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale right.png|20px]] | |||
| <small>[[15 de janeiro|15/01]]/[[2026]]</small> | |||
| <small>[[Goleiro|GOL]]</small> | |||
| <small>{{Weverton Pereira da Silva}}</small> | |||
| <small>{{Futebol Palmeiras|país=antes}}</small> | |||
| <small>Custo zero</small> | |||
|} | |} | ||
| width=1% valign=top | | | width=1% valign=top | | ||
| Linha 231: | Linha 248: | ||
| <small>{{Futebol Bahia|país=antes}}</small> | | <small>{{Futebol Bahia|país=antes}}</small> | ||
| <small>R$ 2.200.000,00 ([[Empréstimo (futebol)|Emp.]])</small> | | <small>R$ 2.200.000,00 ([[Empréstimo (futebol)|Emp.]])</small> | ||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[09 de janeiro|09/01]]/[[2026]]</small> | |||
| <small>[[Atacante|ATA]]</small> | |||
| <small>{{Jardiel Maciel Libertino da Silva}}</small> | |||
| <small>{{Futebol Grêmio Novorizontino|país=antes}}</small> | |||
| <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[09 de janeiro|09/01]]/[[2026]]</small> | |||
| <small>[[Lateral-direito|LAT]]</small> | |||
| <small>{{João Lucas de Almeida Carvalho}}</small> | |||
| <small>{{Futebol Remo|país=antes}}</small> | |||
| <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[09 de janeiro|09/01]]/[[2026]]</small> | |||
| <small>[[Volante|VOL]]</small> | |||
| <small>{{Camilo Reijers de Oliveira}}</small> | |||
| <small>{{Futebol Chapecoense|país=antes}}</small> | |||
| <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[12 de janeiro|12/01]]/[[2026]]</small> | |||
| <small>[[Goleiro|GOL]]</small> | |||
| <small>{{Jorge Meurer Bartholdy}}</small> | |||
| <small>{{Futebol Ceará|país=antes}}</small> | |||
| <small>Custo zero</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[20 de janeiro|20/01]]/[[2026]]</small> | |||
| <small>[[Goleiro|GOL]]</small> | |||
| <small>{{Tiago Luís Volpi}}</small> | |||
| <small>''Sem clube''</small> | |||
| <small>Rescisão</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[20 de janeiro|20/01]]/[[2026]]</small> | |||
| <small>[[Zagueiro|ZAG]]</small> | |||
| <small>{{Jemerson de Jesus Nascimento}}</small> | |||
| <small>''Sem clube''</small> | |||
| <small>Rescisão</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[21 de janeiro|21/01]]/[[2026]]</small> | |||
| <small>[[Volante|VOL]]</small> | |||
| <small>{{Lucas Eduardo Müller}}</small> | |||
| <small>{{BRAb}} Anápolis</small> | |||
| <small>Custo zero</small> | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 09h08min de 22 de janeiro de 2026
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Elenco de 2026
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| 24 | ||
| 31 | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 2 | Z | |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 5 | Z | |
| 43 | Z | |
| 44 | Z | |
| 53 | Z | |
| 14 | LD | |
| 18 | LD | |
| 23 | LE | |
| 38 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 6 | V | |
| 17 | V | |
| 19 | V | |
| 20 | V | |
| 29 | V | |
| 39 | V | |
| 8 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 40 | M | |
| 65 | M | |
| 88 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 7 | ||
| 9 | ||
| 16 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 37 | ||
| 47 | ||
| 77 | ||
| 95 | ||
| 99 | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
- Legenda
: Capitão
: Jogador contundido
: Jogador emprestado
: Prata da Casa (Jogador da Base)
: Contratação ou retorno de empréstimo
: Venda, rescisão ou fim de contrato
Transferências
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||