Deivid de Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Deivid de Souza |principal_apelido...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil_Adversario | {{Info/Perfil_Adversario | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
| Linha 71: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1998 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1999 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Nova Iguaçu | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1999 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Joinville | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1999 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2001 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Santos | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2001 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2003 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Corinthians | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2003 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Cruzeiro | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2004 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Bordeaux | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2004 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 2005 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Santos | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2005 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = 2006 | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Sporting | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2006 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = 2011 | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Fenerbahçe | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2010 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = 2012 | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Flamengo | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = 2012 | |||
|jogador_saida_11 = 2014 | |||
|jogador_clube_11 = Coritiba | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 16h36min de 25 de julho de 2024
Deivid de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Deivid de Souza | |||
| Data de nasc. | 22 de outubro de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 137322 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1998-1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999-2001 | ||||
| 2001-2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2006-2011 | ||||
| 2010-2012 | ||||
| 2012-2014 | ||||
Deivid de Souza, também conhecido como Deivid (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 22 de outubro de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
