Luís Carlos de Oliveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = Luís Carlos de Oliveira | |nome_completo = Luís Carlos de Oliveira | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 09 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 03 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1967 | ||
|cidade_de_nascimento = Toledo | |cidade_de_nascimento = Toledo | ||
|estado_de_nascimento = PR | |estado_de_nascimento = PR | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1988 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1990 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Flamengo | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1990 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1991 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Vitória | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1991 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Vasco | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1993 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = America-RJ | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1993 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1994 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Nacional de Madeira | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1994 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
Edição atual tal como às 09h42min de 11 de junho de 2023
Luís Carlos de Oliveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luís Carlos de Oliveira | |||
| Data de nasc. | 09 de março de 1967 (59 anos) | |||
| Local de nasc. | Toledo-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 095345 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 11 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1988-1990 | ||||
| 1990-1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993-1994 | ||||
| 1994 | ||||
Luís Carlos de Oliveira, também conhecido como Luís Carlos (Toledo-PR, BRA, 09 de março de 1967).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 assistência. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Guarani de Venâncio Aires - 04/09/1994 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 1 Flamengo - 19/11/1994 |
Jogos de Luís Carlos pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Vitória 1 x 0 Grêmio - 10/03/1991 |
| Último Jogo |
|---|
| Vitória 1 x 0 Grêmio - 10/03/1991 |
Jogos de Luís Carlos contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 de março de 1991 | Vitória | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Fonte Nova | Campeonato Brasileiro | Antônio Carlos | Ficha Técnica |