Alexandre Cardoso: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|nome_completo = Alexandre Cardoso | |nome_completo = Alexandre Cardoso | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Alexandre Kunta | ||
|dia_de_nascimento = 22 | |dia_de_nascimento = 22 | ||
|mes_de_nascimento = 04 | |mes_de_nascimento = 04 | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|funcao = Ponta-esquerda | |funcao = Ponta-esquerda | ||
|numero_de_registro = 110044 | |numero_de_registro = 110044 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
Edição atual tal como às 17h21min de 29 de julho de 2020
Alexandre Cardoso | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alexandre Cardoso | |||
| Apelido | Alexandre Kunta | |||
| Data de nasc. | 22 de abril de 1971 (54 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Ponta-esquerda | |||
| Registro CBF | 110044 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 11 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1995-1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 2002 | ||||
Alexandre Cardoso, também conhecido como Alexandre (Porto Alegre-RS, BRA, 22 de abril de 1971).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 2 Goiás - 04/02/1991 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 1 América-MG - 20/02/1992 |
Jogos de Alexandre pelo Grêmio