Alexandre Cardoso: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Alexandre Cardoso.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|nome_completo = Alexandre Cardoso | |nome_completo = Alexandre Cardoso | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Alexandre Kunta | ||
|dia_de_nascimento = 22 | |dia_de_nascimento = 22 | ||
|mes_de_nascimento = 04 | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = 1971 | |ano_de_nascimento = 1971 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|funcao = Ponta-esquerda | |funcao = Ponta-esquerda | ||
|numero_de_registro = 110044 | |numero_de_registro = 110044 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1991 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Ypiranga | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1992 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1995 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1997 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Passo Fundo | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1997 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Glória | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1998 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2002 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Avenida | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
Edição atual tal como às 17h21min de 29 de julho de 2020
Alexandre Cardoso | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alexandre Cardoso | |||
| Apelido | Alexandre Kunta | |||
| Data de nasc. | 22 de abril de 1971 (54 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Ponta-esquerda | |||
| Registro CBF | 110044 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 11 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1995-1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 2002 | ||||
Alexandre Cardoso, também conhecido como Alexandre (Porto Alegre-RS, BRA, 22 de abril de 1971).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 2 Goiás - 04/02/1991 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 1 América-MG - 20/02/1992 |
Jogos de Alexandre pelo Grêmio