Willy Hasse Teichmann: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda...') |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = sim | |||
|perfilFS = GZKY-1LH | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Willy Hasse Teichmann.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Teichmann II em 1916<br>''Restaurado Digitalmente'' | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Willy Hasse Teichmann | |||
| | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 16 | |||
|mes_de_nascimento = 06 | |||
|ano_de_nascimento = 1897 | |||
|cidade_de_nascimento = São Leopoldo | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 17 | |||
|mes_do_falecimento = 03 | |||
|ano_do_falecimento = 1974 | |||
|cidade_falecimento = Porto Alegre | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1913 | |||
|jogador_saida_01 = 1917 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 11h23min de 23 de janeiro de 2026
| Teichmann II em 1916 Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Willy Hasse Teichmann | |||
| Data de nasc. | 16 de junho de 1897 | |||
| Local de nasc. | São Leopoldo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 17 de março de 1974 (76 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 42 | 12 | 0.29 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1913-1917 | ||||
Willy Hasse Teichmann, também conhecido como Teichmann II (São Leopoldo-RS, BRA, 16 de junho de 1897 - Porto Alegre-RS, BRA, 17 de março de 1974).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 12 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1914 e 1915
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Irmão de Teichmann I e de Hugo Teichmann. Anos mais tarde se tornou presidente do Internacional.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Frisch Auf 1 x 5 Grêmio - 19/04/1914 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 3 Internacional - 29/10/1916 |
Jogos de Teichmann II pelo Grêmio