Estádio Antonio Vespucio Liberti
(Redirecionado de Estádio Monumental de Núñez)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio Monumental de Núñez | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Antonio Vespucio Liberti | ||||||
| Alcunhas | Estádio Monumental de Núñez | ||||||
| Localização | Buenos Aires, ARG | ||||||
| Capacidade | 70.074 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 25 de maio de1935 | ||||||
| Custo | m$n 4.000.000 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 26 de maio de 1938 (87 anos) | ||||||
| Partida | River Plate 3x1 Peñarol | ||||||
| Primeiro gol | Carlos Peucelle (River Plate) | ||||||
| Outras informações | |||||||
| Antigos Nomes | Estádio Monumental | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Antonio Vespucio Liberti, também conhecido como Estádio Monumental de Núñez, é um estádio da cidade de Buenos Aires, inaugurado em 26 de maio de 1938.
Estatística jogando no Estádio Antonio Vespucio Liberti
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Antonio Vespucio Liberti