Clube Atlético Camponovense
(Redirecionado de Camponovense)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Camponovense | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Clube Atlético Camponovense | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Camponovense | |||||||||||||||||||||
| Fundação | julho de 2000 (25 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Campos Novos-SC, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Antigos Nomes | LC Sutil Esporte Clube (1993-2000) | |||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Clube Atlético Camponovense, também conhecido como Camponovense, é um clube desportivo de 2000.
Jamais enfrentado (no futebol masculino profissional).
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Camponovense (Sub-20)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Camponovense (Sub-20)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de junho de 2003 | Camponovense | Grêmio | Amistoso | ? | ? |