Associação de Amadores de Foot-Ball
(Redirecionado de Associação de Amadores)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Associação de Amadores | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() escudo desconhecido | ||||||||||||||||||||||
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Associação de Amadores de Foot-Ball | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Associação de Amadores | |||||||||||||||||||||
| Localização | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Associação de Amadores de Foot-Ball, também conhecido como Associação de Amadores, foi um clube desportivo.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio da Baixada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de dezembro de 1927 | Grêmio | Associação de Amadores | Estádio da Baixada | Amistoso | Luiz Carvalho (3) | Jaguarão, Germano |
