Sport Clube Americano (Novo Hamburgo)
| Americano de Novo Hamburgo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Sport Clube Americano (Novo Hamburgo) | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Americano de Novo Hamburgo | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 12 de julho de 1934 (91 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sport Clube Americano (Novo Hamburgo), também conhecido como Americano de Novo Hamburgo, é um clube desportivo fundado em 12 de julho de 1934.
Jamais enfrentado (no futebol masculino profissional).
Sub-17
O Sub-17 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 17 anos.
Estatística contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-17)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-17)
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de maio de 1974 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Metropolitano Sub-17 | ? | ? | ||||
| 27 de junho de 1974 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Campeonato Metropolitano Sub-17 | ? | |||||
| 25 de setembro de 2010 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho Sub-17 | ? | ? | ||||
| 07 de setembro de 2011 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado | Campeonato Gaúcho Sub-17 | Willian Prusch (2), Cassi Jones (2), Lucas Coelho (2), Erik Roberto | ||||
| 03 de agosto de 2012 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado | Amistoso | ? | ||||
| 15 de setembro de 2012 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Campeonato Gaúcho B Sub-17 | ? | |||||
| 14 de novembro de 2012 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho B Sub-17 | ? |
Sub-15
O Sub-15 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 15 anos.
Estatística contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-15)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-15)
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de agosto de 2011 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Campeonato Gaúcho Sub-15 | ? | ? | ||||
| 24 de agosto de 2011 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho Sub-15 | ? | ? | ||||
| 22 de setembro de 2012 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Campeonato Gaúcho Sub-15 | ? | |||||
| 13 de outubro de 2012 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho Sub-15 | Mateus Salla | |||||
| 27 de julho de 2024 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado | Campeonato Gaúcho Sub-15 | ? |
Sub-14
O Sub-14 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 14 anos.
Estatística contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-14)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-14)
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de outubro de 2014 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | ? | |||||
| 21 de janeiro de 2019 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Sady Arnildo Schmidt | Copa Pequeno Gigante Sub-14 | Eduardo, Lucas Caniggia | ||||
| 23 de janeiro de 2019 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Campo da Associação Esportiva União | Copa Pequeno Gigante Sub-14 | João Davi, Lucas Caniggia |
Sub-13
O Sub-13 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 13 anos.
Estatística contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-13)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-13)
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de agosto de 2013 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | ? | |||||
| 10 de novembro de 2013 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | ? | ? | ||||
| 21 de novembro de 2013 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Aírton Ferreira da Silva | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | ? | ||||
| 14 de agosto de 2014 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | Leozão, Alison Calegari (3), Eduardo, Guilherme Azevedo (3) | ||||
| 23 de outubro de 2014 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | ? | ||||
| 12 de novembro de 2015 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | ? | |||||
| 19 de novembro de 2015 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | ? | ||||
| 09 de junho de 2019 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | ? | |||||
| 18 de dezembro de 2021 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Fonte Sarandi | Copa Sarandi Sub-13 | Roger (2) | ||||
| 02 de julho de 2023 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio João Renato Feltes | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | ? |
Sub-12
O Sub-12 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 12 anos.
Estatística contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-12)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-12)
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de agosto de 2014 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12 | Léo Fenga, Patrick | ? | |||
| 25 de outubro de 2014 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12 | ? | ? | ||||
| 20 de abril de 2018 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Fonte Sarandi | Copa Sarandi Sub-12 | ? | ||||
| 23 de janeiro de 2019 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Sady Arnildo Schmidt | Taça Brasil Sub-12 | Alysson, Juninho, Renato Moreno | ||||
| 09 de junho de 2019 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12 | ? | |||||
| 29 de abril de 2022 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Fonte Sarandi | Copa Sarandi Sub-12 | Xandi, Arturzão (2), Marcos (2), Kauã Rezende (2), Lacerda | ||||
| 21 de abril de 2023 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Fonte Sarandi | Copa Sarandi Sub-12 | Luan Caxopa (3), Luiz Felipe (2), João Dagoberto | ||||
| 02 de julho de 2023 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12 | ? | ? |
Sub-11
O Sub-11 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 11 anos.
Estatística contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-11)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-11)
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de janeiro de 2012 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Armindo Alzemiro Volkart | Copa Cidade Verde Sub-11 | ? | ||||
| 18 de janeiro de 2018 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Campo da Associação Esportiva União | Copa Pequeno Gigante Sub-11 | Samuca, Schmidt | Gabriel | |||
| 09 de novembro de 2018 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-11 | ? | |||||
| 22 de janeiro de 2019 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Sady Arnildo Schmidt | Copa Pequeno Gigante Sub-11 | Makem, Lucas | ||||
| 12 de junho de 2019 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-11 | ? | |||||
| 27 de janeiro de 2020 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Gigante de Campo Bom | Copa Pequeno Gigante Sub-11 | ? | ? | |||
| 30 de janeiro de 2020 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Sady Arnildo Schmidt | Copa Pequeno Gigante Sub-11 | ? | ||||
| 01 de julho de 2023 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Centro de Treinamento Parque Cristal | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-11 | ? |
Sub-10
O Sub-10 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 10 anos.
Estatística contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-10)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Americano de Novo Hamburgo (Sub-10)
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de dezembro de 2017 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Copa Americano Sub-10 | ||||||
| 18 de janeiro de 2018 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Estádio Sady Arnildo Schmidt | Copa Pequeno Gigante Sub-10 | Pacheco | ||||
| 26 de maio de 2019 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Campo do Sandense | Torneio de Base do GE Sandense Sub-10 | ? | ||||
| 12 de junho de 2019 | Americano de Novo Hamburgo | Grêmio | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-10 | ? | ? | ||||
| 01 de julho de 2023 | Grêmio | Americano de Novo Hamburgo | Centro de Treinamento Parque Cristal | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-10 | ? |