De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| ESTATÍSTICAS NA SUPERCOPA SUL-AMERICANA | |
Dados Gerais
- Participações: 10 (1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997)
- Primeira Fase: 1 (1997)
- Oitavas de Final: 3 (1991-1992-1996)
- Quartas de Final: 5 (1988-1990-1993-1994-1995)
- Semifinais: 1 (1989)
- Vice-Campeão: 0 Nenhum
- Campeão: 0 Nenhum
Desempenho histórico
| | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
| Mandante | 18 | 08 | 08 | 02 | 26 | 17 | 09 | 59,25% |
| Visitante | 18 | 02 | 04 | 12 | 19 | 32 | -13 | 12,96% |
| TOTAL | 36 | 10 | 12 | 14 | 45 | 49 | -04 | 38,88% |
Desempenho por anos
| ANO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
| 1988 | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 04 | 00 | 50,00% |
| 1989 | 06 | 02 | 01 | 03 | 06 | 06 | 00 | 38,88% |
| 1990 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 50,00% |
| 1991 | 02 | 00 | 02 | 00 | 03 | 03 | 00 | 33,33% |
| 1992 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | -01 | 16,66% |
| 1993 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 04 | 00 | 33,33% |
| 1994 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 05 | -01 | 41,66% |
| 1995 | 04 | 02 | 01 | 01 | 10 | 08 | 02 | 58,33% |
| 1996 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | -01 | 16,66% |
| 1997 | 06 | 01 | 03 | 02 | 09 | 11 | -02 | 33,33% |
| TOTAL | 36 | 10 | 12 | 14 | 45 | 49 | -04 | 38,88% |
Desempenho por adversários
| # | País | | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
| [1] | |  | River Plate | 08 | 02 | 03 | 03 | 12 | 13 | -01 | 37,55% |
| [2] | |  | Estudiantes | 06 | 03 | 01 | 02 | 07 | 05 | 02 | 55,55% |
| [3] | |  | Boca Juniors | 04 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | -01 | 33,33% |
| [4] | |  | Peñarol | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 05 | 00 | 33,33% |
| [5] | |  | Racing | 04 | 02 | 02 | 00 | 09 | 06 | 03 | 66,66% |
| [6] | |  | Flamengo | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | -01 | 16,66% |
| [7] | |  | São Paulo | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | -01 | 16,66% |
| [8] | |  | Independiente | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | -02 | 16,66% |
| [9] | |  | Vélez Sarsfield | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | -01 | 16,66% |
| [10] | |  | Atlético Nacional | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 05 | -02 | 16,66% |
Desempenho por países
| País | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
Argentinos | 26 | 08 | 09 | 09 | 34 | 34 | 00 | 42,30% |
Brasileiros | 04 | 00 | 02 | 02 | 03 | 05 | -02 | 16,66% |
Colombianos | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 05 | -02 | 16,66% |
Uruguaios | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 05 | 00 | 33,33% |
Resultados em mata-matas
Maiores goleadas
Artilheiros do Grêmio na competição