Grenal: Estatísticas por década
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Estatística do Grenal por década
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909-1909 | ||||||||
| 1910-1919 | ||||||||
| 1920-1929 | ||||||||
| 1930-1939 | ||||||||
| 1940-1949 | 49 | 7 | 10 | 32 | 71 | 136 | -65 | 21.1% |
| 1950-1959 | ||||||||
| 1960-1969 | ||||||||
| 1970-1979 | ||||||||
| 1980-1989 | ||||||||
| 1990-1999 | ||||||||
| 2000-2009 | ||||||||
| 2010-2019 | ||||||||
| 2020-2022 | ||||||||
| Geral |