Torneio Triangular de Porto Alegre: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 62: | Linha 62: | ||
== Desempenho por equipes == | == Desempenho por equipes == | ||
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="2" style="border-collapse: collapse; text-align: center; width: | {| class="toccolours" border="1" cellpadding="2" style="border-collapse: collapse; text-align: center; width: 50%; margin: 0 auto;" | ||
|- | |- | ||
!width=10%|Clube | !width=10%|Clube | ||
Edição das 15h14min de 27 de junho de 2018
| Torneio Triangular de Porto Alegre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triangular de Porto Alegre | |||||||
| |||||||
| Dados gerais | |||||||
| Organização | FGF | ||||||
| Edições | 5 | ||||||
| Local de disputa | |||||||
| Sistema | Não disponível | ||||||
| |||||||
Campeões
| Ano | Colocação | Nome | ||
|---|---|---|---|---|
| Campeão | Vice | Terceiro Colocado | ||
| 1943 Detalhes | Cruzeiro-RS | Internacional | Grêmio | Nome da edição |
| 1945 Detalhes | Internacional | Grêmio | Cruzeiro-RS | Nome da edição |
| 1950 Detalhes | Renner | Grêmio | Internacional | Taça José Weimer Viana |
| 1951 Detalhes | Botafogo | Grêmio | Internacional | Nome da edição |
| 1957 Detalhes | Bangu | Renner | Internacional | Nome da edição |
Desempenho por equipes
| Clube | Participações | Campeão | Vice | Terceiro Colocado |
|---|---|---|---|---|
| Internacional | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Renner | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Cruzeiro-RS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bangu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grêmio | 4 | 0 | 3 | 1 |
