Antônio Carillo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|imagem = Antônio Carillo.PNG | |imagem = Antônio Carillo.PNG | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Enviado por Eliane Huffel<br>Restaurado | |imagem_legenda = Enviado por Eliane Huffel<br>''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 15h36min de 22 de janeiro de 2026
| Enviado por Eliane Huffel Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Carillo | |||
| Data de nasc. | 15 de novembro de 1903 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 12 de novembro de 1973 (69 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 28 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1926-1929 | ||||
Antônio Carillo, também conhecido como Carillo (Porto Alegre-RS, BRA, 15 de novembro de 1903 - Porto Alegre-RS, BRA, 12 de novembro de 1973).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1926
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1926
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 5 x 5 Americano - 24/10/1926 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 4 x 1 Bancário de Porto Alegre - 30/06/1929 |
Jogos de Carillo pelo Grêmio