Ranking de Sócios: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
<onlyinclude>{| width=500 | <onlyinclude>{| width=500 | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" bgcolor=#CCCCCC|'''Ranking de Sócios'''<br /> <small>([[ | !colspan="4" bgcolor=#CCCCCC|'''Ranking de Sócios'''<br /> <small>([[28 de novembro]] de [[2017]])</small>. | ||
|-bgcolor=#DCDCDC align="center" | |-bgcolor=#DCDCDC align="center" | ||
!Posição | !Posição | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
! align="left"|{{BR-RSb}} [[Grêmio]] | ! align="left"|{{BR-RSb}} [[Grêmio]] | ||
! '''FGF''' | ! '''FGF''' | ||
! | ! 131.310 | ||
|-bgcolor=#d9edf4 | |-bgcolor=#d9edf4 | ||
! 2 | ! 2 | ||
! align="left"|{{BR-SPb}} [[Corinthians]] | ! align="left"|{{BR-SPb}} [[Corinthians]] | ||
! '''FPF''' | ! '''FPF''' | ||
! | ! 126.025 | ||
|-bgcolor=#d9edf4 | |-bgcolor=#d9edf4 | ||
! 3 | ! 3 | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
! align="left"|{{BR-SPb}} [[São Paulo]] | ! align="left"|{{BR-SPb}} [[São Paulo]] | ||
! '''FPF''' | ! '''FPF''' | ||
! | ! 117.340 | ||
|-bgcolor=#d9edf4 | |-bgcolor=#d9edf4 | ||
! 5 | ! 5 | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
|-bgcolor=#d9edf4 | |-bgcolor=#d9edf4 | ||
! 6 | ! 6 | ||
! align="left"|{{BR-MGb}} [[Atlético Mineiro]] | |||
! '''FMF''' | |||
! 100.689 | |||
|-bgcolor=#d9edf4 | |||
! 7 | |||
! align="left"|{{BR-RJb}} [[Flamengo]] | ! align="left"|{{BR-RJb}} [[Flamengo]] | ||
! '''FERJ''' | ! '''FERJ''' | ||
! 99.579 | |||
! 99. | |||
|-bgcolor=#d9edf4 | |-bgcolor=#d9edf4 | ||
! 8 | ! 8 | ||
! align="left"|{{BR-MGb}} [[Cruzeiro]] | ! align="left"|{{BR-MGb}} [[Cruzeiro]] | ||
! '''FMF''' | ! '''FMF''' | ||
! | ! 64.017 | ||
|-bgcolor=#d9edf4 | |-bgcolor=#d9edf4 | ||
! 9 | ! 9 | ||
! align="left"|{{BR-PEb}} [[Sport]] | ! align="left"|{{BR-PEb}} [[Sport]] | ||
! '''FPF''' | ! '''FPF''' | ||
! | ! 43.504 | ||
|-bgcolor=#d9edf4 | |-bgcolor=#d9edf4 | ||
! 10 | ! 10 | ||
! align="left"|{{BR-RJb}} [[Fluminense]] | ! align="left"|{{BR-RJb}} [[Fluminense]] | ||
! '''FERJ''' | ! '''FERJ''' | ||
! | ! 37.090 | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" bgcolor=#CCCCCC align="center" |<small>Última atualização: | ! colspan="4" bgcolor=#CCCCCC align="center" |<small>Última atualização: 28 de novembro de 2017 [http://www.futebolmelhor.com.br/]</small> | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
{{Referências}} | {{Referências}} | ||
[[Categoria:Rankings]] | [[Categoria:Rankings]] | ||
Edição das 13h35min de 28 de novembro de 2017
O Ranking de Sócios é um ranking utilizado pela Grêmiopédia, com base nas informações fornecidas pelos próprios clubes quanto ao seu número de sócios e do site Futebol Melhor.
Ranking atualizado
| Ranking de Sócios (28 de novembro de 2017). | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Clube | Federação | Torcedores |
| 1 | FGF | 131.310 | |
| 2 | FPF | 126.025 | |
| 3 | FPF | 122.923 | |
| 4 | FPF | 117.340 | |
| 5 | FGF | 112.756 | |
| 6 | FMF | 100.689 | |
| 7 | FERJ | 99.579 | |
| 8 | FMF | 64.017 | |
| 9 | FPF | 43.504 | |
| 10 | FERJ | 37.090 | |
| Última atualização: 28 de novembro de 2017 [1] | |||